项目名称: | P820-P030-HZPS-P820-海装陆上220-6.25MW(HZ6062D)变桨系统 |
项目阶段: | 预研阶段 |
|||||
申请原因: | 初版 |
申请版本: | V0.5.0A |
|||||
申请时间: | 2024/9/25 |
申请人: | 张洪波 |
|||||
申请目的: | 初版 |
来源版本: | V |
|||||
研发内网: |
|
|||||||
研发发布: |
|
|||||||
公司内网: |
|
|||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00820055/tags/通电检测工艺/P820/通电检测工艺_0.5.0.0077A | 本行由CM填写: | ||||||
需求: | 工时: | |||||||
缺陷: | 工时: | |||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||
发布通知: | 苗强,费许华,付小林,张洪波,李小波,郭正佳,王建宜,王利雯,甘清龙,周珈伊,邓友文,尹守宝,胡志军,阳龙海,李靖,贾加文,郑小红,周小蓉, | 配置项: | 通电检测工艺 | |||||
版本关系: | 风场编号: | 海装陆上10MW(HZ6100)变桨系统 | ||||||
其他引用详情: | ||||||||
对应风场关系: | ||||||||
备注: | 风场名称: | 海装陆上10MW(HZ6100)变桨系统 | ||||||
MTS编号: |