项目名称: | P120-P001-HLHL-P120-华能新能源四川分公司火烈风电场变桨控制L+B改造 |
项目阶段: | 研发阶段 |
|||||
申请原因: | 初版 |
申请版本: | V0.5.0A |
|||||
申请时间: | 2024/5/21 |
申请人: | 张洪波 |
|||||
申请目的: | 初版 |
来源版本: | V |
|||||
研发内网: |
|
|||||||
研发发布: |
|
|||||||
公司内网: |
|
|||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00820014/tags/走线表/P120/走线表_0.5.0.0526A | 本行由CM填写: | ||||||
需求: | 工时: | |||||||
缺陷: | 工时: | |||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||
发布通知: | 苗强,费许华,付小林,张洪波,曾开元,李小波,郭正佳,王建宜,王利雯,甘清龙,周珈伊,邓友文,尹守宝,胡志军,阳龙海,李靖,贾加文,郑小红,周小蓉, | 配置项: | 走线表 | |||||
版本关系: | 风场编号: | 华能新能源四川分公司火烈风电场变桨控制L+B改造 | ||||||
其他引用详情: | ||||||||
对应风场关系: | ||||||||
备注: | 风场名称: | 华能新能源四川分公司火烈风电场变桨控制L+B改造 | ||||||
MTS编号: |