项目名称: | P814-P030-HZPS-P814-海装6.XMW(HZ6062-BCD3200)变桨系统 |
项目阶段: | 生产阶段 |
|||||||||||||||
申请原因: | 首次发布海装张掖北部滩7050增加型变桨程序 |
申请版本: | V1.03B |
|||||||||||||||
申请时间: | 2024/2/19 |
申请人: | 张杰 |
|||||||||||||||
申请目的: | 发布海装张掖北部滩7050增加型变桨程序用于调试 |
来源版本: | V无 |
|||||||||||||||
研发内网: |
|
|||||||||||||||||
研发发布: |
|
|||||||||||||||||
公司内网: |
|
|||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00810016/tags/V1.0/V1.03B/甘肃张掖高台北部滩200MW工程项目(HZ7050 5.56MW加强型)/驱动器程序_1.03.7092B | 本行由CM填写: | ||||||||||||||||
需求: √ | 工时: 4 h | |||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | |||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,付小林,冯永刚,刘进,张杰,李小波,周珈伊, | 配置项: | 驱动器程序 | |||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 甘肃张掖高台北部滩200MW工程项目(HZ7050 5.56MW加强型) | ||||||||||||||||
其他引用详情: | ||||||||||||||||||
对应风场关系: | ||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 甘肃张掖高台北部滩200MW工程项目(HZ7050 5.56MW加强型) | ||||||||||||||||
MTS编号: |