项目名称: | A806-A034-CSSC-A806-海装海上8/10MW主控系统 |
项目阶段: | 预研阶段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请原因: | 1.塔基柜 811-X501增加4位短接条
2.新增辅变柜端子图 |
申请版本: | V0.5.1A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请时间: | 2023/10/24 |
申请人: | 张洪波 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请目的: | 1.塔基柜 811-X501增加4位短接条
2.新增辅变柜端子图 |
来源版本: | V0.5.0A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00810050/tags/端子布局图/A806/端子布局图_0.5.1.1047A | 本行由CM填写: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,费许华,付小林,张洪波,曾开元,李小波,郭正佳,王建宜,王利雯,甘清龙,周珈伊,邓友文,尹守宝,胡志军,阳龙海,李靖,贾加文,郑小红,周小蓉, | 配置项: | 端子布局图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 海装防城港项目海上8.5MW主控系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他引用详情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 海装防城港项目海上8.5MW主控系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS编号: |