项目名称: | S303-S612-FH24-CI-超声波风速风向仪(运达S303) |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||
申请原因: | 韵达超声波第一次程序上传。 |
申请版本: | V1.0.0B |
||||||||||
申请时间: | 2023/8/28 |
申请人: | 石波 |
||||||||||
申请目的: | 韵达超声波第一次程序上传。 |
来源版本: | V1.0.0B |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400037/tags/C代码/S303/C代码_1.0.0.0003B | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 朱斗红,刘进,费许华,詹加林,苗强,余林,詹加林,陈勇,王利雯,王金龙,熊涛,朱斗红, | 配置项: | C代码 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 超声波风速风向仪(运达S303) | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 超声波风速风向仪(运达S303) | |||||||||||
MTS编号: |