项目名称: | X502-X023-JF-X502-数据采集模块 |
项目阶段: | 研发阶段 |
|||||||||||||||
申请原因: | X502-C12A000数据采集器接口板PCB和控制板PCB印制板首次归档 |
申请版本: | V1.0 |
|||||||||||||||
申请时间: | 2023/8/9 |
申请人: | 王举亮 |
|||||||||||||||
申请目的: | 首次归档生产 |
来源版本: | V0 |
|||||||||||||||
研发内网: |
|
|||||||||||||||||
研发发布: |
|
|||||||||||||||||
公司内网: |
|
|||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00910043/tags/印制板图/X502/印制板图_1.0.0063 | 本行由CM填写: | ||||||||||||||||
需求: | 工时: | |||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | |||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,詹加林,郭鹏,薛铮,詹小慧,陈勇,王利雯,朱斗红,王金龙,曾开元,费许华,甘清龙,石波,周小蓉, | 配置项: | 印制板图 | |||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 金风压电式叶片振动检测系统(X502) | ||||||||||||||||
其他引用详情: | ||||||||||||||||||
对应风场关系: | ||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 金风压电式叶片振动检测系统 | ||||||||||||||||
MTS编号: |