项目名称: | S501-S612-LA050BB01251-S501-超声波风速风向仪(三一重能) |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||
申请原因: | 三一项目超声波程序首次上传 |
申请版本: | V1.0.0B |
||||||||||
申请时间: | 2023/6/14 |
申请人: | 曹安惠 |
||||||||||
申请目的: | 三一项目超声波程序首次上传 |
来源版本: | V |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400035/tags/C代码/S501/C代码_1.0.0.0003B | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 石波,苗强,余林,詹加林,陈勇,王利雯,王金龙,熊涛,朱斗红, | 配置项: | C代码 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 超声波风速风向仪(三一重能) | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 超声波风速风向仪(三一重能) | |||||||||||
MTS编号: |