项目名称: | A804-A034-CSSC-A804-海装阿巴嘎旗项目5MW(第二代)主控系统一体机 |
项目阶段: | 研发阶段 |
|||||||||||||||
申请原因: | 升版 |
申请版本: | V1.0.0B |
|||||||||||||||
申请时间: | 2023/4/11 |
申请人: | 张洪波 |
|||||||||||||||
申请目的: | 升版 |
来源版本: | V0.5.2A |
|||||||||||||||
研发内网: |
|
|||||||||||||||||
研发发布: |
|
|||||||||||||||||
公司内网: |
|
|||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00810050/tags/原理图/A804/原理图_1.0.0.0503B | 本行由CM填写: | ||||||||||||||||
需求: | 工时: | |||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | |||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,费许华,付小林,张洪波,曾开元,李小波,郭正佳,王建宜,王利雯,甘清龙,周珈伊,邓友文,尹守宝,胡志军,阳龙海,李靖,贾加文,郑小红,周小蓉, | 配置项: | 原理图 | |||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 海装阿巴嘎旗项目5MW(第二代)主控系统一体机 | ||||||||||||||||
其他引用详情: | ||||||||||||||||||
对应风场关系: | ||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 海装阿巴嘎旗项目5MW(第二代)主控系统一体机 | ||||||||||||||||
MTS编号: |