项目名称: | T805-S612-LA050BB02481.1233-(海装)超声波风速风向仪 |
项目阶段: | 研发阶段 |
||||||||||
申请原因: | 海装超声波侧面标签图纸首次发布 |
申请版本: | V0.5.0A |
||||||||||
申请时间: | 2023/2/17 |
申请人: | 曹安惠 |
||||||||||
申请目的: | 图纸上传 |
来源版本: | V |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400017/tags/标签/T805/标签_0.5.0.1023A | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 郑小红,贾加文,苗强,詹加林,郭鹏,薛铮,詹小慧,陈勇,王利雯,朱斗红,王金龙,曾开元,费许华,甘清龙,石波,周小蓉, | 配置项: | 标签 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||
MTS编号: |