项目名称: | P714-P023-CRRC-P714-中车5MW变桨系统 |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||||||||||||
申请原因: | 优化制线作业书 |
申请版本: | V0.6.0A |
||||||||||||||||||||
申请时间: | 2022/9/28 |
申请人: | 尹守宝 |
||||||||||||||||||||
申请目的: | 方便后续使用 |
来源版本: | V0.5.0A |
||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00820029/tags/制线作业书/P714/制线作业书_0.6.0.1428A | 本行由CM填写: | |||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,付小林,费许华,曾开元,张洪波,王建宜,王利雯,邓友文,李靖,陈贵,张友昌,贾加文,阳龙海,甘清龙, | 配置项: | 制线作业书 | ||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 中车5MW变桨系统 | |||||||||||||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 中车5MW变桨系统 | |||||||||||||||||||||
MTS编号: |