项目名称: | T035-S801-电池管理系统 |
项目阶段: | 研发阶段 |
||||||||||
申请原因: | 24串均衡从机上板(DS801-BD24S-CPU)印制板图首次归档 |
申请版本: | V0.5.0A |
||||||||||
申请时间: | 2022/7/4 |
申请人: | 王举亮 |
||||||||||
申请目的: | 24串均衡从机下板印制板图首次归档 |
来源版本: | V0.5.0A |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400032/tags/印制板图/T035/印制板图_0.5.0.0032A | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 王举亮,苗强,余林,詹加林,陈勇,王利雯,王金龙,熊涛,朱斗红,程星, | 配置项: | 印制板图 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 电池管理系统主机 | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 24串均衡从机下板印制板图首次归档 | 风场名称: | 电池管理系统主机 | ||||||||||
MTS编号: |