项目名称: | T601-S612S-GT-发电能力提升改造(国投) |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||
申请原因: | 国投超声波首次发布 |
申请版本: | V1.1.0B |
||||||||||
申请时间: | 2021/9/26 |
申请人: | 曹安惠 |
||||||||||
申请目的: | 国投超声波首次发布 |
来源版本: | V1.0.0B |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400017/tags/C代码/T601/C代码_1.1.0.0188B | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 苗强,余林,詹加林,陈勇,王利雯,王金龙,熊涛,朱斗红,程星, | 配置项: | C代码 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||
MTS编号: |