项目名称: | T001-S612-超声波风速风向仪 |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||
申请原因: | 超声波转接支架(φ30)机械图纸首次上传 |
申请版本: | V1.0.0B |
||||||||||
申请时间: | 2021/8/10 |
申请人: | 曹安惠 |
||||||||||
申请目的: | 超声波转接支架(φ30)机械图纸首次上传 |
来源版本: | V |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400017/tags/柜外(壳外)机械结构图/T001/柜外(壳外)机械结构图_1.0.0.0643B | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 邓友文,刘晓东,苗强,余林,詹加林,郭鹏,薛铮,詹小慧,陈勇,王利雯,朱斗红,程星,王金龙,曾开元,费许华,董会凯,甘清龙, | 配置项: | 柜外(壳外)机械结构图 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||
MTS编号: |