项目名称: | T801-S612S-E-HZ-空气密度采集设备 |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||||||||||||
申请原因: | 修改侧面标签与顶部标签版本号为V0.5.0A |
申请版本: | V0.5.1A |
||||||||||||||||||||
申请时间: | 2021/5/20 |
申请人: | 曹安惠 |
||||||||||||||||||||
申请目的: | 修改侧面标签与顶部标签版本号为V0.5.0A |
来源版本: | V0.5.0A |
||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400017/tags/标签/T801/标签_0.5.1.0617A | 本行由CM填写: | |||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,余林,詹加林,郭鹏,薛铮,詹小慧,陈勇,王利雯,朱斗红,程星,王金龙,曾开元,费许华,董会凯,甘清龙, | 配置项: | 标签 | ||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 空气密度采集设备 | |||||||||||||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 空气密度采集设备 | |||||||||||||||||||||
MTS编号: |