项目名称: | T001-S612-超声波风速风向仪 |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请原因: | 超声波工艺指导书首次发布 |
申请版本: | V0.5.0A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请时间: | 2021/1/8 |
申请人: | 朱斗红 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请目的: | 超声波工艺指导书发布受控 |
来源版本: | V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400017/tags/工艺指导书_电子部/T001/工艺指导书_电子部_0.5.0.0588A | 本行由CM填写: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,余林,詹加林,陈勇,王利雯,张晓强,王金龙,熊涛,朱斗红,程星, | 配置项: | 工艺指导书_电子部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 超声波风速风向仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS编号: |