项目名称: | X306-X013-ENVI-X306-远景分布式气热除冰电气柜 |
项目阶段: | 研发阶段 |
||||||||||||||||||||||||||||||
申请原因: | 因设计原因重载开孔过大,需要重新设计开孔;由16B开孔尺寸改为10B。 |
申请版本: | V0.5.0P1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
申请时间: | 2018/10/31 |
申请人: | 江育文 |
||||||||||||||||||||||||||||||
申请目的: | 生产运营使用 |
来源版本: | V0.5.0A |
||||||||||||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00910020/tags/柜体(壳体)机械结构图/X306/柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0043P1 | 本行由CM填写: | |||||||||||||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,费许华,付小林,张洪波,蒋艳艳,曾开元,吴红,龚治珍,李小波,郭正佳,王建宜,王利雯,黄杨,甘清龙,周珈伊,严佳,刘晓东,邓友文,尹守宝,张晓强,胡志军, | 配置项: | 柜体(壳体)机械结构图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 远景分布式气热除冰电气柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 远景分布式气热除冰电气柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTS编号: |