项目名称: | T031-S612-FH24-高寒型超声波风速风向仪 |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||||||||||||
申请原因: | 超声波加热控制板印制板图首次发布 |
申请版本: | V1.0.0B |
||||||||||||||||||||
申请时间: | 2018/4/24 |
申请人: | 蒋艳艳 |
||||||||||||||||||||
申请目的: | 发布采购定制及生产 |
来源版本: | V无 |
||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400017/tags/印制板图/T031/印制板图_1.0.0.0154B | 本行由CM填写: | |||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,李泳林,岳立,余林,詹加林,兰桃,郭鹏,薛铮,詹小慧,周玉琼,龚治珍,吴红,刘波,黄杨,张辉,曾帮远,陈勇,王玉,王利雯,严佳,查理,张晓强, | 配置项: | 印制板图 | ||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 高寒型超声波风速风向仪 | |||||||||||||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 高寒型超声波风速风向仪 | |||||||||||||||||||||
MTS编号: |