项目名称: | A916-A021-MYSE-A916-明阳3.0MW主控系统 |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||
申请原因: | 明阳3MW主控电气原理图首次发布(客户提供) |
申请版本: | V0.5.0A |
||||||||||
申请时间: | 2018/4/9 |
申请人: | 蒋艳艳 |
||||||||||
申请目的: | 发布指导生产 |
来源版本: | V无 |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00810035/tags/原理图/A916/原理图_0.5.0.0026A | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 苗强,费许华,付小林,张洪波,蒋艳艳,曾开元,吴红,龚治珍,李小波,黄伟,郭正佳,王建宜,王利雯,黄杨,查理,甘清龙,贺洪磊,周珈伊,严佳,刘晓东,邓友文,尹守宝,张晓强, | 配置项: | 原理图 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 明阳3.0MW主控系统 | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 明阳3.0MW主控系统 | |||||||||||
MTS编号: |