项目名称: | D004-D004-YJ-一体化变桨驱动器 |
项目阶段: | 研发阶段 |
||||||||||||||||||||
申请原因: | 24V转3.3V-3W电源电路原理图首次发布 |
申请版本: | V0.10P3 |
||||||||||||||||||||
申请时间: | 2018/1/9 |
申请人: | 蒋艳艳 |
||||||||||||||||||||
申请目的: | 24V转3.3V-3W电源电路原理图首次发布 |
来源版本: | V无 |
||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00400027/tags/原理图/D004/原理图_0.10.0316P3 | 本行由CM填写: | |||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,吴红,龚治珍,严佳,付小林,李泳林,陈勇,余林,曾帮远,王玉,黄杨,王利雯,郭正佳,蒋艳艳,查理,张晓强, | 配置项: | 原理图 | ||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 一体化驱动器 | |||||||||||||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 一体化驱动器 | |||||||||||||||||||||
MTS编号: |