项目名称: | P409-P009-HEAG-P409-华仪风能2.0MW变桨系统 |
项目阶段: | 研发阶段 |
|||||||||||||||
申请原因: | 电抗器加强支架机械图首次发布 |
申请版本: | V0.50A |
|||||||||||||||
申请时间: | 2017/10/13 |
申请人: | 蒋艳艳 |
|||||||||||||||
申请目的: | 发布采购定制 |
来源版本: | V无 |
|||||||||||||||
研发内网: |
|
|||||||||||||||||
研发发布: |
|
|||||||||||||||||
公司内网: |
|
|||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00820022/tags/柜内机械结构图/P409/柜内机械结构图_0.50.0084A | 本行由CM填写: | ||||||||||||||||
需求: | 工时: | |||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | |||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,付小林,费许华,曾开元,张洪波,蒋艳艳,赵伟,黄伟,郭正佳,王建宜,王利雯,吴红,龚治珍,郭鹏,薛铮,詹小慧,周玉琼,查理,黄杨,严佳,邓友文,刘晓东,尹守宝,董会凯,张晓强, | 配置项: | 柜内(壳内)机械结构图 | |||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 华仪2MW变桨系统 | ||||||||||||||||
其他引用详情: | ||||||||||||||||||
对应风场关系: | ||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 华仪2MW变桨系统 | ||||||||||||||||
MTS编号: |