项目名称: | P501-P015-GC-高传2MW变桨系统 |
项目阶段: | 生产阶段 |
||||||||||
申请原因: | 初次提交 |
申请版本: | V0.50A |
||||||||||
申请时间: | 2017/10/9 |
申请人: | 张洪波 |
||||||||||
申请目的: | 初次提交 |
来源版本: | V无 |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00820020/tags/器件布局图/P501/器件布局图_0.50.0066A | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 苗强,付小林,费许华,曾开元,张洪波,蒋艳艳,吴红,龚治珍,黄伟,郭正佳,王建宜,王利雯,李小波,贺洪磊,周珈伊,查理,黄杨,严佳,刘晓东,邓友文,尹守宝,李靖,陈贵,张友昌,张晓强, | 配置项: | 器件布局图 | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 高传2MW变桨系统 | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 高传2MW变桨系统 | |||||||||||
MTS编号: |