项目名称: | X501-X010-GC-高传2MW配电柜 |
项目阶段: | 研发阶段 |
|||||
申请原因: | 初次发布 |
申请版本: | V00.60B |
|||||
申请时间: | 2017/9/15 |
申请人: | 张洪波 |
|||||
申请目的: | 初次发布 |
来源版本: | V无 |
|||||
研发内网: |
|
|||||||
研发发布: |
|
|||||||
公司内网: |
|
|||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00910015/tags/走线表/X501/走线表_00.60.0034B | 本行由CM填写: | ||||||
需求: | 工时: | |||||||
缺陷: | 工时: | |||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||
发布通知: | 苗强,付小林,费许华,曾开元,赵伟,张洪波,蒋艳艳,吴红,龚治珍,黄伟,郭正佳,王建宜,王利雯,李小波,贺洪磊,林英,周珈伊,查理,黄杨,严佳,刘晓东,邓友文,尹守宝, | 配置项: | 走线表 | |||||
版本关系: | 风场编号: | 高传2MW配电柜 | ||||||
其他引用详情: | ||||||||
对应风场关系: | ||||||||
备注: | 风场名称: | 高传2MW配电柜 | ||||||
MTS编号: |