项目名称: | P906-P009-NJWP-P906-南京风电2.0MW变桨系统 |
项目阶段: | 研发阶段 |
||||||||||
申请原因: | 重载图纸首版发布 |
申请版本: | V0.50A |
||||||||||
申请时间: | 2017/7/26 |
申请人: | 蒋艳艳 |
||||||||||
申请目的: | 发布采购定制 |
来源版本: | V无 |
||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00820021/tags/生产工艺/P906/生产工艺_0.50.0011A | 本行由CM填写: | |||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||
发布通知: | 苗强,付小林,费许华,曾开元,赵伟,李杰,张洪波,蒋艳艳,吴红,龚治珍,黄伟,郭正佳,王建宜,王利雯,李代春,罗蔺波,罗建,李小波,贺洪磊,林英,周珈伊,查理,黄杨,严佳, | 配置项: | 生产工艺(截止17.9.14) | ||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 南京风电2.0MW变桨系统 | |||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||
备注: | 风场名称: | 南京风电2.0MW变桨系统 | |||||||||||
MTS编号: |