项目名称: | P906-P009-NJWP-P906-南京风电2.0MW变桨系统 |
项目阶段: | 研发阶段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请原因: | 变桨柜体组件机械结构图首次发布 |
申请版本: | V0.50A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请时间: | 2017/7/27 |
申请人: | 蒋艳艳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请目的: | 发布采购定制 |
来源版本: | V无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00820021/tags/机械结构图/P906/机械结构图_0.50.0016A | 本行由CM填写: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,付小林,费许华,曾开元,张洪波,蒋艳艳,李杰,赵伟,黄伟,郭正佳,王建宜,王利雯,李代春,罗建,吴红,龚治珍,郭鹏,薛铮,詹小慧,周玉琼,林英,查理,黄杨,严佳, | 配置项: | 机械结构图(截止17.9.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 南京风电2.0MW变桨系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他引用详情: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 南京风电2.0MW变桨系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS编号: |