项目名称: | A001-A017-高电压穿越改造 |
项目阶段: | 研发阶段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请原因: | 电池支架首版图纸发布,发布采购定制 |
申请版本: | V0.80B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请时间: | 2017/4/19 |
申请人: | 蒋艳艳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请目的: | 电池支架首版图纸发布,发布采购定制 |
来源版本: | V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发内网: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发发布: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司内网: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置库地址:
(CM填写) |
https://svn.sc-forward.cn/svn/00810031/tags/机械结构图/A001/机械结构图_0.80.0008B | 本行由CM填写: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求: | 工时: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷: | 工时: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB确认: | 确认签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布通知: | 苗强,付小林,费许华,曾开元,张洪波,蒋艳艳,李杰,赵伟,黄伟,郭正佳,王建宜,王利雯,李代春,罗建,吴红,龚治珍,郭鹏,薛铮,詹小慧,周玉琼,林英,查理,黄杨, | 配置项: | 机械结构图(截止17.9.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本关系: | 风场编号: | 高电压穿越改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他引用详情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应风场关系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 风场名称: | 高电压穿越改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS编号: |