登陆系统
logo
项目
项目名称
T001-超声波风速风向仪
项目型号
FS612
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
项目状态
产品阶段
产品序号
0090000001~0099999999
基线信息
风场>>>超声波风速风向仪(超声波风速风向仪)
生产工艺(截止17.9.14)
生产工艺_1.01.0299B  2016/8/9 17:13:07   1.01B ......
生产工艺_1.01.0324P  2016/11/23 11:53:34   1.01P ......
机械结构图(截止17.9.14)
机械结构图_1.01.0061P1  2015/4/3 15:22:54   1.01P1 ......
机械结构图_1.01.0093P1  2015/12/16 15:48:29   1.01P1 ......
机械结构图_1.01.0106P2  2016/1/18 12:00:53   1.01P2 ......
机械结构图_1.01.0112P3  2016/8/26 16:01:32   1.01P3 ......
机械结构图_1.01.0118P4  2016/11/8 18:51:41   1.01P4 ......
机械结构图_1.01.0130P5  2017/3/1 13:27:37   1.01P5 ......
上位机程序
上位机程序_1.00.0211B  2015/11/26 17:54:05   1.00B ......
上位机程序_1.20.0366B  2024/7/24 13:24:37   1.20B ......
用户说明
用户说明_0.5.0.0911A  2022/10/20 11:11:24   0.5.0A ......
用户说明_0.5.1.0932A  2022/11/3 12:50:31   0.5.1A ......
印制板图
印制板图_1.03.0076B  2015/11/5 11:17:58   1.03B ......
印制板图_1.03.0084R  2015/12/2 17:16:41   1.03R ......
印制板图_1.0.3.0168R1  2019/7/11 13:19:33   1.0.3R1 ......
印制板图_1.0.3.0170R2  2019/9/24 14:57:33   1.0.3R2 ......
印制板图_1.0.0.0229R  2022/4/2 15:51:55   1.0.0R ......
印制板图_1.1.0.0267R  2022/10/28 15:20:52   1.1.0R ......
印制板图_1.1.1.0272R  2022/11/14 16:21:49   1.1.1R ......
印制板图_1.1.2.0280R  2022/12/14 16:03:59   1.1.2R ......
印制板图_1.1.2.0303R1  2023/5/4 16:09:47   1.0.1R ......
印制板图_1.1.2.0307R2  2023/6/30 11:35:34   1.1.0R ......
印制板图_1.1.2.0340R3  2024/3/21 9:54:34   1.1.2R3 ......
印制板图_1.1.2.0344R4  2024/3/21 9:55:42   1.1.2R4 ......
包装设计
生产包装箱_1.02.0199B  2015/11/3 9:37:59   1.02B ......
生产包装箱_1.02.0239P  2016/5/11 17:44:58   1.02P ......
生产包装箱_1.03.0248B  2016/5/20 14:01:27   1.03B ......
包装设计_1.0.4.0440B  2019/3/26 16:58:02   1.0.4B ......
C代码
C代码_1.01.0068B  2015/9/28 10:59:13   1.01B ......
C代码_1.02.0097B  2015/12/23 17:45:19   1.02B ......
C代码_1.03.0132B  2017/8/2 10:43:08   1.03B ......
C代码_1.04.0137B  2017/12/4 14:08:22   1.04B ......
C代码_1.05.0312B  2023/9/19 10:17:47   1.05B ......
C代码_1.06.0317B  2023/10/13 13:05:24   1.06B ......
C代码_1.10.0318B  2023/11/13 16:25:06   1.10B ......
C代码_1.11.0321B  2023/11/17 13:07:42   1.11B ......
C代码_1.20.0326B  2024/1/30 13:11:15   1.20B ......
丝印
丝印_0.5.0.1251A  2024/6/26 17:39:49   0.5.0A ......
标签
标签_1.0.1.0469P1  2019/7/3 16:53:11   1.0.1P1 ......
标签_1.0.0.0672B  2021/9/30 14:19:03   1.0.0B ......
标签_1.0.1.0688B  2021/10/12 14:50:52   1.0.1B ......
标签_1.1.0.0791B  2022/4/15 16:51:59   1.1.0B ......
标签_1.2.0.0830B  2022/7/14 11:12:40   1.2.0B ......
制线作业书
制线作业书_0.5.0.0520A  2019/11/1 17:15:42   0.5.0A ......
制线作业书_1.0.0.0546A  2020/7/21 13:11:01   1.0.0A ......
制线作业书_1.0.0.0760P  2022/3/23 11:44:46   0.5.0A ......
制线作业书_1.0.0.1405A  2025/1/7 14:45:23   1.0.0A ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.0276  2022/12/9 14:11:10   1.0.0 ......
柜内(壳内)机械结构图
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0169A  2019/9/12 11:37:32   0.5.0A ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.0.0208P1  2022/3/31 11:50:34   1.0.0P1 ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.0.0230P2  2022/4/26 15:28:26   1.0.0P2 ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.0.0253P3  2022/8/23 12:28:47   1.0.0P3 ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.0.0277P4  2022/12/9 13:24:33   1.0.0P4 ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.1.0231A  2022/5/27 10:59:53   1.0.1A ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.02.0295A  2023/4/4 13:58:47   1.0.02A ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.3.0308A  2023/7/21 14:50:44   1.0.3A ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.3.0347P  2024/6/26 17:22:00   1.0.3P ......
柜外(壳外)机械结构图
柜外(壳外)机械结构图_1.02.0135B  2017/11/15 15:44:12   1.02B ......
柜外(壳外)机械结构图_1.0.0.0643B  2021/8/12 13:41:45   1.0.0B ......
柜外(壳外)机械结构图_1.0.0.0210P  2022/3/31 16:36:25   1.0.0P ......
工具类机械结构图
工具类机械结构图_0.5.0.0232A  2022/6/1 14:43:15   0.5.0A ......
工具类机械结构图_0.5.0.0291P1  2023/3/13 13:43:34   0.5.0P1 ......
工艺指导书_电子部
工艺指导书_电子部_0.5.0.0588A  2021/1/8 14:49:19   0.5.0A ......
工艺指导书_电子部_0.6.0.0896A  2022/10/9 11:05:17   0.6.0A ......
工艺指导书_电子部_0.6.0.1246P  2024/5/6 16:45:48   0.6.0P ......
工艺指导书_电子部_1.0.0.1343  2024/9/23 9:33:38   1.0.0 ......
焊接工艺图
焊接工艺图_1.0.0.1405A  2025/1/7 14:46:58   1.0.0A ......
预加工作业指导书
预加工作业指导书_1.0.0.1405  2025/1/7 14:37:24   1.0.0 ......
预加工作业指导书_1.0.1.1434  2025/2/28 16:10:53   1.0.1 ......
预加工作业指导书_1.0.2.1444  2025/3/21 9:34:28   1.0.2 ......
器件装配作业指导书
器件装配作业指导书_1.0.0.1397  2024/12/17 16:10:51   1.0.0 ......
器件装配作业指导书_1.0.0.1405  2025/1/7 14:37:54   1.0.0 ......
组装作业指导书
组装作业指导书_1.0.0.1405A  2025/1/7 14:46:24   1.0.0A ......
调测作业指导书
调测作业指导书_1.0.0.1406A  2025/1/7 14:47:45   1.0.0A ......
调测作业指导书_1.0.1.1438  2025/3/10 15:01:23   1.0.1 ......
单板测试作业指导书
单板测试作业指导书_0.5.0.1210B  2024/1/3 13:59:50   0.5.0B ......
风场>>>EA107(东马坊风场)
风场>>>EA108(东润风场)
风场>>>EA016(海装马龙对门梁子风场)