登陆系统
logo
项目
项目名称
A736-青岛四方包头固阳项目(5MW)系列主控系统
项目型号
FA031-CRRC-A736
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
【产品名称】:青岛四方包头固阳项目(5MW)系列主控系统 【产品型号】:FA031-CRRC-A736 【成品系统】:37.01.09.206 【虚拟部件】:88.51.**.206 【成品部件】:40.01.**.206 【工程项目】:3.1.014 【BOM目录】:2.3.45 【产品编号】:7500913801~7500913899
项目状态
产品阶段
产品序号
7500913801~7500913899
基线信息
风场>>>青岛四方5MW系列主控系统(青岛四方5MW系列主控系统)
原理图
原理图_0.5.0.1249A  2022/8/19 10:18:47   0.5.0A ......
原理图_1.0.0.1292B  2022/10/24 15:42:37   1.0.0B ......
原理图_1.0.1.1395P  2022/10/28 16:06:57   1.0.1P ......
用户说明
用户说明_1.0.0.3675B  2022/9/21 13:10:10   1.0.0B ......
器件布局图
器件布局图_0.5.0.3544A  2022/8/24 16:05:04   0.5.0A ......
器件布局图_1.0.0.3867B  2022/10/25 10:15:26   1.0.0B ......
器件布局图_1.0.0.3949P  2022/10/28 16:05:38   1.0.0P ......
器件布局图_1.0.1.4048B  2022/11/14 12:24:55   1.0.1B ......
器件布局图_1.0.1.4100P  2022/11/17 11:50:11   1.0.1P ......
端子布局图
端子布局图_0.5.0.3545A  2022/8/24 16:05:37   0.5.0A ......
端子布局图_1.0.0.3686B  2022/9/26 17:08:17   1.0.0B ......
端子布局图_1.0.0.3769P  2022/10/13 15:32:37   1.0.0P ......
端子布局图_1.0.0.3967P  2022/10/28 16:05:10   1.0.0P ......
走线表
走线表_0.5.0.3496A  2022/8/19 15:33:05   0.5.0A ......
走线表_1.0.0.3803B  2022/10/13 15:32:11   1.0.0B ......
走线表_1.0.0.3936P  2022/10/28 16:06:27   1.0.0P ......
丝印
丝印_0.5.0.3503A  2022/8/22 17:39:56   0.5.0A ......
丝印_1.0.0.3871B  2022/10/25 10:15:13   1.0.0B ......
铭牌
铭牌_0.5.0.3503A  2022/8/22 17:40:45   0.5.0A ......
铭牌_0.6.0.3577A  2022/8/31 13:34:28   0.6.0A ......
铭牌_1.0.0.3849B  2022/10/24 15:42:56   1.0.0B ......
铭牌_1.0.1.3935B  2022/10/28 16:06:09   1.0.1B ......
铭牌_1.0.2.4006B  2022/11/1 13:33:21   1.0.2B ......
安装作业书
安装作业书_0.5.0.3609A  2022/9/14 15:19:37   0.5.0A ......
安装作业书_0.5.0.3714P  2022/9/29 21:45:27   0.5.0P ......
安装作业书_1.0.0.3770A  2022/10/12 10:29:03   1.0.0A ......
安装作业书_1.0.0.4013P  2022/11/3 10:42:45   1.0.0P ......
安装作业书_1.0.0.4086P1  2022/11/14 16:18:17   1.0.0P1 ......
安装作业书_1.0.0.4115P2  2022/11/21 15:20:06   1.0.0P2 ......
其他作业书
其他作业书_0.5.0.3609A  2022/9/14 15:32:53   0.5.0A ......
其他作业书_0.5.0.3714P  2022/9/29 21:46:28   0.5.0P ......
其他作业书_1.0.0.3771A  2022/10/12 10:29:29   1.0.0A ......
其他作业书_1.0.0.4014P  2022/11/3 10:45:14   1.0.0P ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.1190A  2022/7/23 20:02:24   0.5.0A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.1229P1  2022/8/10 16:27:13   0.5.0P1 ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.1264P2  2022/9/19 8:30:32   0.5.0P2 ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.1287P3  2022/9/19 15:00:03   0.5.0P3 ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.1304B  2022/10/25 15:53:07   1.0.0B ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.1406P  2022/11/14 12:23:22   1.0.0P ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.1415P1  2022/11/17 11:51:53   1.0.0P1 ......
柜内(壳内)机械结构图
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.1189A  2022/7/23 20:05:32   0.5.0A ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.1204P  2022/7/29 10:23:35   0.5.0P ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.1229P1  2022/8/10 16:28:47   0.5.0P1 ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.1243P2  2022/8/15 9:41:06   0.5.0P2 ......
柜内(壳内)机械结构图_0..5.0.1263P3  2022/9/19 8:31:59   0..5.0P3 ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.0.1304B  2022/10/25 16:03:45   1.0.0B ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.0.1406P  2022/11/14 12:24:14   1.0.0P ......
通电检测工艺
通电检测工艺_0.5.0.3603A  2022/9/13 14:44:10   0.5.0A ......
通电检测工艺_0.6.0.3659A  2022/9/20 11:32:19   0.6.0A ......
通电检测工艺_0.6.0.3660A  2022/9/20 11:42:19   0.6.0A ......
通电检测工艺_0.7.0.3666A  2022/9/20 15:44:23   0.7.0A ......
通电检测工艺_0.8.0.3681A  2022/9/22 9:47:40   0.8.0A ......
通电检测工艺_0.9.0.3707A  2022/9/27 10:53:43   0.9.0A ......
通电检测工艺_1.0.0.3802B  2022/10/13 15:31:38   1.0.0B ......
通电检测工艺_1.0.1.3948B  2022/10/28 16:04:39   1.0.1B ......
通电检测工艺_1.0.2.4063B  2022/11/14 16:23:43   1.0.2B ......
过程检测工艺
过程检测工艺_1.0.0.3840A  2022/10/21 16:28:33   1.0.0A ......
包装作业书
包装作业书_0.5.0.3671A  2022/9/21 10:43:15   0.5.0A ......
包装作业书_1.0.0.3831A  2022/10/20 11:27:07   1.0.0A ......
包装作业书_1.0.1.4062P  2022/11/14 12:59:53   1.0.1P ......
包装作业书_1.0.2.4122P  2022/11/24 18:54:13   1.0.2P ......
Copyright @ FCM V 1.0 ©2015-2022 阜特科技 | FCM Licensed 当前时区GMT+8 现在时间是:2025/4/21 0:51:12
Processed in 0 second(s), 0 queries 阜特科技-