登陆系统
logo
项目
项目名称
A616-哈电3.XMW主控系统(一拖多)
项目型号
FA030-XEMC-A616
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
【产品名称】:哈电3.XMW主控系统(一拖多) 【产品型号】:FA030-XEMC-A616 【成品系统】:37.01.09.205 【虚拟部件】:88.51.**.205 【成品部件】:40.02.**.205 【工程项目】:3.2.013 【BOM目录】:2.4.10 【产品编号】:6300902001~6300902999
项目状态
产品阶段
产品序号
6300902001~6300902999
基线信息
风场>>>哈电3.XMW主控系统(一拖多)(哈电3.XMW主控系统(一拖多))
原理图
原理图_0.5.0.0283A  2022/6/13 17:06:14   0.5.0A ......
原理图_0.6.0.0487A  2022/9/26 15:18:23   0.6.0A ......
原理图_1.0.0.0570B  2023/7/26 13:28:56   1.0.0B ......
器件布局图
器件布局图_0.5.0.0731A  2022/6/10 13:39:11   0.5.0A ......
器件布局图_0.5.1.0777A  2022/6/13 17:03:43   0.5.1A ......
器件布局图_0.6.0.0931A  2022/9/26 15:18:45   0.6.0A ......
器件布局图_1.0.0.1119B  2023/7/26 13:37:49   1.0.0B ......
端子布局图
端子布局图_0.5.0.0731A  2022/6/10 13:39:44   0.5.0A ......
端子布局图_0.5.1.0775A  2022/6/13 17:02:48   0.5.1A ......
端子布局图_0.5.0.0853P  2022/7/21 11:45:13   0.5.0P ......
端子布局图_0.5.0.0932P  2022/9/26 15:32:27   0.5.0P ......
端子布局图_0.5.2.1052P  2023/6/1 13:13:45   0.5.2P ......
端子布局图_1.0.0.1117B  2023/7/26 13:30:10   1.0.0B ......
走线表
走线表_0.5.0.0731A  2022/6/10 13:40:09   0.5.0A ......
走线表_0.5.1.0776A  2022/6/13 17:03:20   0.5.1A ......
走线表_0.6.0.0933A  2022/9/26 16:46:09   0.6.0A ......
走线表_1.0.0.1121B  2023/7/26 13:29:15   1.0.0B ......
丝印
丝印_0.5.0.0692A  2022/6/1 15:27:39   0.5.0A ......
丝印_1.0.0.1120B  2023/7/26 13:29:38   1.0.0B ......
铭牌
铭牌_0.5.0.0692A  2022/6/1 15:28:52   0.5.0A ......
铭牌_1.0.0.1118B  2023/7/26 13:38:09   1.0.0B ......
制线作业书
制线作业书_0.5.0.1039A  2023/5/12 16:06:12   0.5.0A ......
制线作业书_1.0.0.1061A  2023/6/12 15:12:52   1.0.0A ......
接线作业书
接线作业书_0.5.0.1039A  2023/5/12 16:09:12   0.5.0A ......
接线作业书_1.0.0.1060A  2023/6/12 15:13:10   1.0.0A ......
安装作业书
安装作业书_0.5.0.0830A  2022/7/19 17:04:11   0.5.0A ......
安装作业书_0.6.0.0865A  2022/7/25 12:19:25   0.6.0A ......
安装作业书_0.6.0.0974P  2022/9/27 11:33:31   0.6.0P ......
安装作业书_0.6.0.1029P1  2023/5/12 15:31:45   0.6.0P1 ......
安装作业书_1.0.0.1057A  2023/6/12 15:12:29   1.0.0A ......
其他作业书
其他作业书_0.5.0.0865A  2022/7/25 12:20:10   0.5.0A ......
其他作业书_0.5.0.0894P  2022/7/29 10:25:16   0.5.0P ......
其他作业书_1.0.0.1057A  2023/6/12 15:12:40   1.0.0A ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0179A  2022/5/18 10:44:36   0.5.0A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.1.0254A  2022/5/23 16:31:08   0.5.1A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0258A  2022/5/24 17:20:23   0.5.0A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0271A  2022/6/10 11:28:29   0.5.0A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.1.0295A  2022/6/14 15:17:47   0.5.1A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.2.0304A  2022/6/15 17:35:02   0.5.2A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.3.0309A  2022/6/16 14:06:04   0.5.3A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.2.0342A  2022/7/18 16:20:24   0.5.2A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.2.0363A  2022/7/19 14:57:31   0.5.2A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.6.0.0367A  2022/7/19 18:47:10   0.6.0A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.6.0.0449P  2022/7/22 16:24:44   0.6.0P ......
柜体(壳体)机械结构图_0.6.0.0465P  2022/7/27 10:55:52   0.6.0P ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.0502B  2022/11/30 10:04:18   1.0.0B ......
柜内(壳内)机械结构图
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0179A  2022/5/18 10:46:15   0.5.0A ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0317A  2022/6/20 15:21:36   0.5.0A ......
柜内(壳内)机械结构图_0.6.0.0367A  2022/7/19 18:52:51   0.6.0A ......
柜内(壳内)机械结构图_1.0.0.0499B  2022/11/30 10:07:17   1.0.0B ......
通电检测工艺
通电检测工艺_0.5.0.0809A  2022/6/24 14:44:09   0.5.0A ......
通电检测工艺_0.5.1.0902A  2022/8/8 13:49:46   0.5.1A ......
通电检测工艺_0.6.0.0991A  2022/10/14 14:48:29   0.6.0A ......
通电检测工艺_0.7.0.1009A  2023/4/18 17:28:56   0.7.0A ......
通电检测工艺_1.0.0.1116B  2023/7/26 13:30:34   1.0.0B ......
过程检测工艺
过程检测工艺_1.0.0.1062A  2023/6/12 15:12:59   1.0.0A ......
包装作业书
包装作业书_1.0.0.1062A  2023/7/11 14:54:56   1.0.0A ......
Copyright @ FCM V 1.0 ©2015-2022 阜特科技 | FCM Licensed 当前时区GMT+8 现在时间是:2025/4/21 1:24:06
Processed in 0 second(s), 0 queries 阜特科技-