登陆系统
logo
项目
项目名称
P804-海装2.5MW变桨系统
项目型号
FP014-HZPS-P804
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
*
项目状态
产品阶段
产品序号
8250001001~8250001999-AD1/AD2/AD3
基线信息
风场>>>默认风场(默认风场)
原理图
原理图_0.5.0.0038A  2020/2/26 15:37:24   0.5.0A ......
原理图_0.6.0.0070A  2020/3/11 10:27:34   0.6.0A ......
原理图_0.7.0.0070A  2020/4/2 9:59:54   0.7.0A ......
原理图_1.0.0.0126B  2020/5/19 11:26:50   1.0.0B ......
原理图_1.0.1.0151B  2020/7/24 10:56:14   1.0.1B ......
上位机程序
上位机程序_2.3.6353  2020/4/7 17:42:31   2.3 ......
用户说明
用户说明_1.0.0.0135B  2020/4/15 10:50:04   1.0.0B ......
包装设计
包装设计_1.0.0.0136B  2020/4/15 10:50:25   1.0.0B ......
驱动器程序
驱动器程序_1.00.6357B  2020/4/7 17:41:32   1.00B ......
器件布局图
器件布局图_0.5.0.0037A  2020/2/26 15:21:23   0.5.0A ......
器件布局图_1.0.0.0155B  2020/11/24 18:20:05   1.0.0B ......
走线表
走线表_0.5.0.0033A  2020/2/26 15:39:56   0.5.0A ......
走线表_1.0.0.0282B  2020/11/25 9:45:05   1.0.0B ......
重载
重载_0.5.0.0024A  2020/2/20 12:44:41   0.5.0A ......
重载_0.5.0.0089A  2020/4/9 13:19:38   0.5.0A ......
重载_1.0.0.0116B  2020/4/16 17:10:39   1.0.0B ......
重载_1.0.0.0122P  2020/5/18 9:47:59   1.0.0P ......
重载_1.0.1.0132B  2020/6/8 17:00:37   1.0.1B ......
重载_1.0.1.0180P1  2022/4/2 15:53:44   1.0.1P1 ......
丝印
丝印_0.5.0.0011A  2020/2/17 15:00:49   0.5.0A ......
丝印_1.0.0.0131B  2020/4/15 10:48:24   1.0.0B ......
铭牌
铭牌_0.5.0.0011A  2020/2/17 15:01:04   0.5.0A ......
铭牌_1.0.0.0132B  2020/4/15 10:48:54   1.0.0B ......
制线作业书
制线作业书_0.5.0.0059A  2020/3/26 18:03:01   0.5.0A ......
制线作业书_1.0.0.0112A  2020/4/8 9:47:16   1.0.0A ......
制线作业书_1.1.0.0173A  2020/4/20 13:18:45   1.1.0A ......
制线作业书_1.2.0.0208A  2020/5/13 17:48:18   1.2.0A ......
制线作业书_1.2.0.0257P  2020/7/24 10:54:04   1.2.0P ......
接线作业书
接线作业书_0.5.0.0059A  2020/3/26 18:03:13   0.5.0A ......
接线作业书_1.0.0.0112A  2020/4/8 9:49:00   1.0.0A ......
接线作业书_1.1.0.0172A  2020/4/20 10:21:24   1.1.0A ......
接线作业书_1.2.0.0208A  2020/5/14 17:36:25   1.2.0A ......
接线作业书_1.2.0.0258P  2020/7/24 10:54:21   1.2.0P ......
安装作业书
安装作业书_1.0.0.0074A  2020/3/30 13:10:02   1.0.0A ......
安装作业书_1.0.0.0189P  2020/4/22 17:34:43   1.0.0P ......
安装作业书_1.0.0.0247P5(作废)  2020/7/16 14:29:07   1.0.0P5 ......
其他作业书
其他作业书_1.0.0.0074A  2020/3/30 13:09:49   1.0.0A ......
其他作业书_1.0.0.0162P  2020/4/15 14:47:00   1.0.0P ......
其他作业书_1.0.0.0187P1  2020/4/22 17:34:55   1.0.0P1 ......
其他作业书_1.0.0.0199P2  2020/5/12 10:26:10   1.0.0P2 ......
其他作业书_1.0.0.0217P3  2020/5/14 17:37:33   1.0.0P3 ......
其他作业书_1.0.0.0233P4  2020/5/28 16:48:55   1.0.0P4 ......
其他作业书_1.0.0.0268P6  2020/8/4 15:47:31   1.0.0P6 ......
其他作业书_1.0.0.0277P7  2020/9/22 15:12:46   1.0.0P7 ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0004A  2020/2/10 16:03:35   0.5.0A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0024P  2020/2/24 16:05:31   0.5.0P ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0055P1  2020/2/28 15:30:51   0.5.0P1 ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.0096B  2020/4/15 10:46:49   1.0.0B ......
柜外(壳外)机械结构图
柜外(壳外)机械结构图_0.5.0.0010A  2020/2/13 10:32:01   0.5.0A ......
柜外(壳外)机械结构图_0.5.0.0022A  2020/2/21 16:39:54   0.5.0A ......
柜外(壳外)机械结构图_1.0.0.0096B  2020/4/15 10:48:02   1.0.0B ......
工具类机械结构图
工具类机械结构图_1.0.0.0165B  2021/9/7 9:44:35   1.0.0B ......
通电检测工艺
通电检测工艺_0.5.0.0125A  2020/4/10 14:53:03   0.5.0A ......
通电检测工艺_1.0.0.0253B  2020/7/17 15:07:21   1.0.0B ......
通电检测工艺_1.0.0.0269B1  2020/8/4 15:47:47   1.0.0B1 ......
过程检测工艺
过程检测工艺_1.0.0.0103A  2020/3/31 17:38:39   1.0.0A ......
焊接工艺图
焊接工艺图_0.6.0.0144A  2020/7/8 15:49:29   0.6.0A ......
焊接工艺图_1.0.0.0165B  2021/9/7 9:46:40   1.0.0B ......