登陆系统
logo
项目
项目名称
A703-中车CWT1650-D110-H80主控系统
项目型号
FA027-CRRC-A703
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
项目状态
产品阶段
产品序号
机舱柜:7169901001001~7169901001999-NC
基线信息
风场>>>中车CWT1650-D110-H80主控系统(中车CWT1650-D110-H80主控系统)
原理图
原理图_0.5.0.0033A  2019/6/28 11:45:30   0.5.0A ......
原理图_0.5.1.0069A  2019/8/19 15:38:47   0.5.1A ......
原理图_0.5.2.0072A  2019/9/2 13:36:18   0.5.2A ......
原理图_0.5.3.0075A  2019/10/23 18:44:34   0.5.3A ......
原理图_0.5.4.0078A  2019/11/1 17:15:08   0.5.4A ......
原理图_1.0.0.0078A  2020/8/31 10:29:11   1.0.0A ......
用户说明
用户说明_0.5.0.0122A  2019/8/5 13:24:39   0.5.0A ......
包装设计
包装设计_0.5.0.0056A  2019/7/18 17:35:16   0.5.0A ......
包装设计_1.0.0.0327A  2020/8/26 14:22:54   1.0.0A ......
器件布局图
器件布局图_0.5.0.0011A  2019/6/20 13:16:51   0.5.0A ......
器件布局图_0.5.0.0011A1  2019/7/30 10:58:15   0.5.0A1 ......
器件布局图_0.5.1.0166A  2019/8/19 15:37:42   0.5.1A ......
器件布局图_0.5.2.0238A  2019/10/18 15:34:10   0.5.2A ......
器件布局图_1.0.0.0325A  2020/8/26 14:22:39   1.0.0A ......
端子布局图
端子布局图_0.5.0.0011A  2019/6/20 13:18:32   0.5.0A ......
端子布局图_0.5.1.0165A  2019/8/19 15:37:08   0.5.1A ......
端子布局图_0.5.2.0237A  2019/10/18 15:34:24   0.5.2A ......
端子布局图_1.0.0.0370B  2020/8/31 10:24:26   1.0.0B ......
走线表
走线表_0.5.0.0029A  2019/6/28 11:44:39   0.5.0A ......
走线表_0.5.1.0169A  2019/8/19 15:36:29   0.5.1A ......
走线表_0.5.2.0240A  2019/10/18 15:41:52   0.5.2A ......
走线表_1.0.0.0378B  2020/9/1 18:05:58   1.0.0B ......
铭牌
铭牌_0.5.0.0028A  2019/6/28 11:43:17   0.5.0A ......
铭牌_1.0.0.0326A  2020/8/26 14:22:29   1.0.0A ......
制线作业书
制线作业书_0.5.0.0095A  2019/7/30 10:57:29   0.5.0A ......
制线作业书_0.6.0.0187A  2019/8/22 10:24:53   0.6.0A ......
制线作业书_0.7.0.0221A  2019/9/10 16:00:53   0.7.0A ......
制线作业书_0.7.0.0285A  2019/11/5 15:02:39   0.7.0A ......
制线作业书_0.9.0.0301A  2020/1/7 16:32:43   0.9.0A ......
制线作业书_1.0.0.0316A  2020/8/24 10:38:02   1.0.0A ......
接线作业书
接线作业书_0.5.0.0095A  2019/7/30 10:58:53   0.5.0A ......
接线作业书_0.6.0.0187A  2019/8/22 10:26:21   0.6.0A ......
接线作业书_0.7.0.0221A  2019/9/10 16:01:08   0.7.0A ......
接线作业书_0.8.0.0285A  2019/11/5 15:02:17   0.8.0A ......
接线作业书_1.0.0.0316A  2020/8/24 10:38:23   1.0.0A ......
安装作业书
安装作业书_0.5.0.0066A  2019/7/25 15:01:06   0.5.0A ......
安装作业书_0.5.0.0131P  2019/8/14 10:06:36   0.5.0P ......
安装作业书_0.5.0.0185P1  2019/8/21 14:15:59   0.5.0P1 ......
安装作业书_0.5.0.0221P2  2019/9/10 16:01:21   0.5.0P2 ......
安装作业书_0.6.0.0252A  2019/10/25 14:12:45   0.6.0A ......
安装作业书_1.0.0.0318A  2020/8/25 10:19:55   1.0.0A ......
其他作业书
其他作业书_0.5.0.0065A  2019/7/25 15:01:55   0.5.0A ......
其他作业书_0.5.0.0131P  2019/8/12 16:53:47   0.5.0P ......
其他作业书_0.5.0.0205P1  2019/8/27 10:19:42   0.5.0P1 ......
其他作业书_0.5.0.0221P2  2019/9/10 16:01:35   0.5.0P2 ......
其他作业书_0.6.0.0253A  2019/10/25 14:13:03   0.6.0A ......
其他作业书_1.0.0.0318A  2020/8/25 10:20:09   1.0.0A ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0003A  2019/6/17 14:10:19   0.5.0A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.1.0030A  2019/6/28 14:51:00   0.5.1A ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0053P1  2019/7/10 14:22:54   0.5.0P1 ......
柜体(壳体)机械结构图_0.5.1.0063P2  2019/7/23 10:23:43   0.5.1P2 ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.0099A  2020/8/26 14:22:17   1.0.0A ......
柜内(壳内)机械结构图
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0010A  2019/6/17 16:37:50   0.5.0A ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0052P1  2019/7/10 14:23:47   0.5.0P1 ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0081P2  2020/1/7 16:39:15   0.5.0P2 ......
检测工艺(作废误选)
检测工艺_0.6.0.0096A  2019/7/29 15:40:53   0.6.0A ......
通电检测工艺
通电检测工艺_0.6.0.0159A1  2019/8/15 14:11:07   0.6.0A1 ......
通电检测工艺_0.6.0.0170A2  2019/8/19 15:33:23   0.6.0A2 ......
通电检测工艺_0.6.0.0195A3  2019/8/22 10:27:18   0.6.0A3 ......
通电检测工艺_0.6.1.0210A  2019/8/28 18:05:30   0.6.1A ......
通电检测工艺_0.6.1.0214A1  2019/8/30 13:46:49   0.6.1A1 ......
通电检测工艺_0.6.1.0251A2  2019/10/25 14:12:26   0.6.1A2 ......
通电检测工艺_0.6.1.0308A3  2020/1/14 15:08:03   0.6.1A3 ......
通电检测工艺_1.0.0.0378B  2020/9/1 18:06:57   1.0.0B ......
过程检测工艺
过程检测工艺_0.5.0.0151A  2019/8/14 17:29:00   0.5.0A ......
过程检测工艺_0.6.0.0296A  2019/11/28 17:22:43   0.6.0A ......
过程检测工艺_1.0.0.0317A  2020/8/25 10:14:58   1.0.0A ......
Copyright @ FCM V 1.0 ©2015-2022 阜特科技 | FCM Licensed 当前时区GMT+8 现在时间是:2025/4/21 0:28:01
Processed in 0 second(s), 0 queries 阜特科技-