登陆系统
logo
项目
项目名称
A702-中车CWT1500-D93主控系统机舱柜
项目型号
FA026-CRRC-A702
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
项目状态
产品阶段
产品序号
机舱柜:7159901001001~7159901001999-NC
基线信息
风场>>>中车CWT1500-D93主控系统机舱柜(中车CWT1500-D93主控系统机舱柜)
原理图
原理图_0.5.0.0035B  2019/6/28 14:48:43   0.5.0B ......
原理图_0.5.2.0072A  2019/9/3 9:19:58   0.5.2A ......
原理图_0.5.3.0125A  2019/10/23 18:44:05   0.5.3A ......
原理图_1.0.0.0125A  2020/8/31 10:25:29   1.0.0A ......
用户说明
用户说明_0.5.0.0140A  2019/8/5 13:23:42   0.5.0A ......
用户说明_1.0.0.1914A  2020/9/1 17:45:19   1.0.0A ......
包装设计
包装设计_0.5.0.0058A  2019/7/18 17:34:56   0.5.0A ......
包装设计_1.0.0.1764A  2020/8/26 14:21:32   1.0.0A ......
器件布局图
器件布局图_0.5.0.0007A  2019/6/20 13:20:06   0.5.0A ......
器件布局图_0.5.0.0105A1  2019/7/30 10:56:43   0.5.0A1 ......
器件布局图_0.5.0.0199A2  2019/8/29 15:46:38   0.5.0A2 ......
器件布局图_0.5.0.0381A3  2019/10/23 18:41:16   0.5.0A3 ......
器件布局图_1.0.0.0745A  2020/3/19 9:37:33   1.0.0A ......
端子布局图
端子布局图_0.5.0.0007A  2019/6/20 13:15:39   0.5.0A ......
端子布局图_0.5.0.0382A3  2019/10/23 18:41:48   0.5.0A3 ......
端子布局图_1.0.0.1941B  2020/8/31 10:24:14   1.0.0B ......
走线表
走线表_0.5.0.0027A  2019/6/28 11:44:00   0.5.0A ......
走线表_0.5.0.0383A3  2019/10/23 18:43:15   0.5.0A3 ......
走线表_1.0.0.1982B  2020/9/3 14:03:49   1.0.0B ......
丝印
丝印_0.5.0.0028A  2019/6/28 14:49:12   0.5.0A ......
丝印_1.0.0.1955A  2020/9/1 11:56:43   1.0.0A ......
铭牌
铭牌_0.5.0.0025A  2019/6/28 11:41:56   0.5.0A ......
铭牌_1.0.0.1763A  2020/8/26 14:21:44   1.0.0A ......
制线作业书
制线作业书_0.5.0.0088A  2019/7/24 15:06:43   0.5.0A ......
制线作业书_0.6.0.0160A  2019/8/15 17:01:13   0.6.0A ......
制线作业书_0.7.0.0233A  2019/9/10 15:59:59   0.7.0A ......
制线作业书_0.8.0.0573A  2019/11/26 15:06:54   0.8.0A ......
制线作业书_0.9.0.0657A  2020/1/7 16:32:29   0.9.0A ......
制线作业书_1.0.0.1725A  2020/8/24 10:36:54   1.0.0A ......
接线作业书
接线作业书_0.5.0.0088A  2019/7/24 15:07:30   0.5.0A ......
接线作业书_0.6.0.0161A  2019/8/15 17:04:11   0.6.0A ......
接线作业书_0.7.0.0233A  2019/9/10 16:00:12   0.7.0A ......
接线作业书_0.8.0.0573A  2019/11/26 15:06:39   0.8.0A ......
接线作业书_1.0.0.1725A  2020/8/24 10:37:25   1.0.0A ......
安装作业书
安装作业书_0.5.0.0064A  2019/7/22 13:25:24   0.5.0A ......
安装作业书_0.6.0.0112A  2019/7/31 17:38:06   0.6.0A ......
安装作业书_0.6.0.0233P  2019/9/10 16:00:26   0.6.0P ......
安装作业书_0.7.0.0545A  2019/11/22 10:00:31   0.7.0A ......
安装作业书_1.0.0.1741A  2020/8/25 10:15:12   1.0.0A ......
其他作业书
其他作业书_0.5.0.0064A  2019/7/22 13:26:02   0.5.0A ......
其他作业书_0.6.0.0114A  2019/7/31 17:38:44   0.6.0A ......
其他作业书_0.6.0.0180P  2019/8/27 10:19:10   0.6.0P ......
其他作业书_0.6.0.0233P1  2019/9/10 16:00:40   0.6.0P1 ......
其他作业书_0.7.0.0545A  2019/11/22 10:00:48   0.7.0A ......
其他作业书_1.0.0.1741A  2020/8/25 10:15:26   1.0.0A ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体(壳体)机械结构图_0.5.0.0046P1  2019/7/10 14:20:13   0.5.0P1 ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.0413A  2020/8/26 14:21:20   1.0.0A ......
柜内(壳内)机械结构图
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0004A  2019/6/17 16:32:41   0.5.0A ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0021B  2019/6/21 14:03:09   0.5.0B ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0048P  2019/7/10 14:21:36   0.5.0P ......
柜内(壳内)机械结构图_0.5.0.0151P1  2020/1/7 16:38:15   0.5.0P1 ......
柜外(壳外)机械结构图
柜外(壳外)机械结构图_0.5.0.1425A  2023/5/11 17:29:16   0.5.0A ......
检测工艺(作废误选)
检测工艺_0.6.0.0100A  2019/7/29 15:39:21   0.6.0A ......
通电检测工艺
通电检测工艺_0.6.0.0154A1  2019/8/15 14:11:42   0.6.0A1 ......
通电检测工艺_0.6.0.0170A2  2019/8/19 15:39:22   0.6.0A2 ......
通电检测工艺_0.6.0.0174A3  2019/8/22 10:27:49   0.6.0A3 ......
通电检测工艺_0.6.1.0194A  2019/8/28 18:05:16   0.6.1A ......
通电检测工艺_0.6.1.0201A1  2019/8/30 13:43:27   0.6.1A1 ......
通电检测工艺_0.6.1.0385A2  2019/10/23 18:43:36   0.6.1A2 ......
通电检测工艺_0.6.1.0682A3  2020/1/14 15:07:50   0.6.1A3 ......
通电检测工艺_1.0.0.1982B  2020/9/1 18:05:31   1.0.0B ......
过程检测工艺
过程检测工艺_0.5.0.0141A  2019/8/6 13:22:48   0.5.0A ......
过程检测工艺_0.6.0.0583A  2019/11/28 17:22:26   0.6.0A ......
过程检测工艺_1.0.0.1739A  2020/8/24 10:44:08   1.0.0A ......
Copyright @ FCM V 1.0 ©2015-2022 阜特科技 | FCM Licensed 当前时区GMT+8 现在时间是:2025/4/21 0:39:31
Processed in 0 second(s), 0 queries 阜特科技-