登陆系统
logo
项目
项目名称
P801-海装3MW变桨系统
项目型号
DP014-HZPS-3.0
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
项目状态
在研阶段
产品序号
8300001001001~8300001001999-AD1/AD2/AD3
基线信息
风场>>>海装3MW变桨系统(海装3MW变桨系统)
生产工艺(截止17.9.14)
生产工艺_0.90.0028B  2017/6/1 17:39:48   0.90B ......
生产工艺_0.90.0045P  2017/6/2 18:04:24   0.90P ......
生产工艺_0.91.0070B  2017/6/9 18:02:46   0.91B ......
生产工艺_0.91.0061P  2017/6/15 18:10:09   0.91P ......
生产工艺_0.91.0071P1  2017/6/26 11:08:10   0.91P1 ......
生产工艺_0.91.0082P2  2017/7/3 14:22:59   0.91P2 ......
生产工艺_0.91.0110P3  2017/7/7 8:59:51   0.91P3 ......
生产工艺_0.91.0110P4  2017/7/11 18:55:27   0.91P4 ......
生产工艺_0.91.0129P5  2017/7/13 10:27:53   0.91P5 ......
生产工艺_0.91.0129P6  2017/7/31 9:16:21   0.91P6 ......
生产工艺_0.91.0200P7  2017/8/2 10:44:02   0.91P7 ......
生产工艺_0.91.0220P8  2017/8/9 17:53:53   0.91P8 ......
生产工艺_0.91.0140P9  2017/8/10 17:02:33   0.91P9 ......
生产工艺_0.91.0247P11  2017/8/21 13:30:00   0.91P11 ......
生产工艺_0.91.0238P10  2017/8/21 13:30:44   0.91P10 ......
生产工艺_0.91.0257P12  2017/8/23 11:15:02   0.91P12 ......
生产工艺_0.91.0294P13  2017/8/30 15:28:51   0.91P13 ......
生产工艺_0.91.0305P14  2017/9/1 17:16:45   0.91P14 ......
生产工艺_0.91.0325P15  2017/9/7 16:32:51   0.91P15 ......
原理图
电气原理图_0.90.0020B  2017/5/16 18:01:29   0.90B ......
电气原理图_0.91.0056B  2017/6/9 12:14:52   0.91B ......
电气原理图_0.93.0126A  2017/7/20 11:26:54   0.93A ......
电气原理图_0.93.0153P  2017/8/25 11:39:25   0.93P ......
电气原理图_0.94.0181B  2017/8/31 15:01:09   0.94B ......
电气原理图_0.95.0189B  2017/9/5 14:50:40   0.95B ......
电气原理图_0.96.0210B  2017/10/11 16:10:24   0.96B ......
原理图_0.97.0296B  2018/2/9 14:29:04   0.97B ......
原理图_0.9.8.0302B  2018/5/18 9:09:45   0.9.8B ......
原理图_1.0.0.0614B  2020/4/20 17:06:02   1.0.0B ......
机械结构图(截止17.9.14)
机械结构图_0.50.0032A  2017/6/1 17:41:37   0.50A ......
机械结构图_0.60.0058A  2017/6/9 12:16:18   0.60A ......
机械结构图_0.70.0080A  2017/6/22 15:17:37   0.70A ......
机械结构图_0.70.0099P  2017/6/28 17:01:05   0.70P ......
机械结构图_0.70.0112P1  2017/7/7 9:02:46   0.70P1 ......
机械结构图_0.70.0121P2  2017/7/10 14:31:34   0.70P2 ......
机械结构图_0.70.0134P3  2017/8/10 11:33:02   0.70P3 ......
机械结构图_0.70.0144P4  2017/8/22 9:20:58   0.70P4 ......
机械结构图_0.70.0152P5  2017/8/25 11:38:35   0.70P5 ......
机械结构图_0.70.0167P6  2017/8/28 15:39:17   0.70P6 ......
机械结构图_0.70.0177P7  2017/8/29 14:39:26   0.70P7 ......
机械结构图_0.70.0182P8  2017/8/31 9:20:42   0.70P8 ......
机械结构图_0.70.0193P9  2017/9/8 12:09:22   0.70P9 ......
上位机程序
上位机程序_1.00.4779B  2017/8/29 10:31:01   1.00B ......
用户说明
用户说明_1.00.0267B  2017/8/23 11:16:14   1.00B ......
用户说明_1.0.0.0536P1  2018/5/11 14:46:01   1.0.0P1 ......
用户说明_1.0.1.0541B  2018/5/18 9:10:47   1.0.1B ......
包装设计
生产包装箱_0.60.0191A  2017/7/24 18:01:20   0.60A ......
包装设计_0.60.0342P  2017/9/28 13:02:57   0.60P ......
包装设计_0.60.0352P1  2017/10/11 10:39:55   0.60P1 ......
包装设计_0.60.0375P2  2017/11/20 11:17:34   0.60P2 ......
包装设计_0.60.0469P3  2018/2/9 14:29:54   0.60P3 ......
包装设计_1.0.0.1123B  2020/11/25 15:33:26   1.0.0B ......
驱动器程序
驱动器程序_1.00.4789B  2017/9/1 17:16:15   1.00B ......
器件选型
器件选型_1.0.0.0702A  2020/1/15 14:03:27   1.0.0A ......
器件布局图
器件布局图_0.95.0277B  2018/1/30 15:44:13   0.95B ......
器件布局图_0.9.5.0570P1  2018/5/25 16:42:45   0.9.5P1 ......
器件布局图_0.5.0.0618A  2020/4/28 9:52:11   0.5.0A ......
重载
重载_0.92.0204B  2017/9/28 17:38:06   0.92B ......
重载_0.95.0423B  2018/1/30 15:39:20   0.95B ......
重载_1.0.0.1123B  2020/11/25 15:32:28   1.0.0B ......
丝印
丝印_0.95.0437A  2018/2/1 14:40:01   0.95A ......
丝印_1.0.0.0730B  2020/1/15 16:23:41   1.0.0B ......
铭牌
铭牌_0.92.0378A  2017/12/13 17:41:51   0.92A ......
铭牌_0.95.0421A  2018/1/30 15:40:21   0.95A ......
铭牌_1.0.0.1123B  2020/11/25 15:34:59   1.0.0B ......
标签
标签_1.00.0401B  2018/1/29 9:33:04   1.00B ......
标签_1.0.0.0512P  2018/3/7 9:32:41   1.0.0P ......
制线作业书
制线作业书_0.9.5.0489A  2018/3/1 9:14:17   0.9.5A ......
制线作业书_0.9.6.0557A  2018/5/21 9:34:18   0.9.6A ......
接线作业书
接线作业书_0.92.0391A  2017/12/29 11:26:53   0.92A ......
接线作业书_0.9.5.0494A  2018/3/1 9:16:16   0.9.5A ......
安装作业书
安装作业书_0.92.0359A  2017/10/16 16:15:02   0.92A ......
安装作业书_0.9.5.0482A  2018/2/27 9:55:38   0.9.5A ......
安装作业书_0.9.5.0558P  2018/5/21 9:35:34   0.9.5P ......
其他作业书
其他作业书_0.95.0441A  2018/2/1 14:40:35   0.95A ......
其他作业书_0.9.6.0520A  2018/3/9 16:43:10   0.9.6A ......
其他作业书_0.9.6.0540P  2018/5/16 15:05:32   0.9.6P ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体机械结构图_0.70.0197P10  2017/9/20 9:42:30   0.70P10 ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.0455B  2020/1/14 10:30:41   1.0.0B ......
柜体(壳体)机械结构图_1.0.0.0498P  2020/1/14 15:11:03   1.0.0P ......
柜内(壳内)机械结构图
柜内(壳内)机械结构图_0.71.0218A  2017/11/8 13:11:00   0.71A ......
柜外(壳外)机械结构图
柜外(壳外)机械结构图_0.8.1.0498P  2020/1/14 15:13:01   0.8.1P ......
柜外(壳外)机械结构图_1.0.0.0520B  2020/1/15 14:06:10   1.0.0B ......
柜外(壳外)机械结构图_1.0.0.0545P  2020/2/27 16:23:02   1.0.0P ......
柜外(壳外)机械结构图_1.0.0.0667P1  2020/8/21 9:51:43   1.0.0P1 ......
过程检测工艺
过程检测工艺_0.5.0.0886A  2020/5/8 16:45:21   0.5.0A ......
过程检测工艺_1.0.0.1062A  2020/8/21 9:46:42   1.0.0A ......
风场>>>海装3MW(Maxwell电容)(海装3MW(Maxwell电容))
驱动器程序
驱动器程序_1.02.6387B  2020/4/27 9:19:33   1.02B ......
风场>>>海装3MW(江海电容)(海装3MW(江海电容))
原理图
原理图_1.0.1.0623B  2020/4/29 14:23:04   1.0.1B ......
原理图_1.0.2.0627B  2020/5/19 11:25:12   1.0.2B ......
原理图_1.0.3.0655B  2020/7/17 15:07:08   1.0.3B ......
用户说明
用户说明_1.1.0.0934B  2020/5/14 17:38:08   1.1.0B ......
驱动器程序
驱动器程序_1.10.6385B  2020/4/27 9:17:54   1.10B ......
制线作业书
制线作业书_1.0.0.0873A  2020/4/29 14:24:09   1.0.0A ......
制线作业书_1.1.0.0957A  2020/5/19 13:52:16   1.1.0A ......
接线作业书
接线作业书_1.0.0.0873A  2020/4/29 14:24:29   1.0.0A ......
接线作业书_1.1.0.0957A  2020/5/19 13:52:33   1.1.0A ......
安装作业书
安装作业书_0.5.0.0887A  2020/5/8 16:45:46   0.5.0A ......
安装作业书_0.5.0.0935P  2020/5/18 9:45:50   0.5.0P ......
安装作业书_1.0.0.1001A  2020/7/24 10:54:35   1.0.0A ......
安装作业书_1.0.0.1074P  2020/8/26 14:54:33   1.0.0P ......
其他作业书
其他作业书_0.5.0.0887A  2020/5/8 16:46:04   0.5.0A ......
其他作业书_0.5.0.0935P  2020/5/18 9:46:20   0.5.0P ......
其他作业书_0.5.0.0979P1  2020/7/2 15:59:39   0.5.0P1 ......
其他作业书_1.0.0.1001A  2020/7/24 10:54:58   1.0.0A ......
其他作业书_1.0.0.1051P  2020/8/4 15:47:06   1.0.0P ......
其他作业书_1.0.0.1074P1  2020/8/26 14:54:47   1.0.0P1 ......
柜体(壳体)机械结构图
柜体(壳体)机械结构图_1.0.1.0659P1  2020/7/28 15:39:40   1.0.1P1 ......
通电检测工艺
通电检测工艺_0.5.0.0918A  2020/5/12 10:00:27   0.5.0A ......
通电检测工艺_0.6.0.0924A  2020/5/13 15:15:25   0.6.0A ......
通电检测工艺_0.7.0.0928A  2020/5/13 17:01:38   0.7.0A ......
通电检测工艺_0.8.0.0971A  2020/5/29 16:29:47   0.8.0A ......
通电检测工艺_1.0.0.0994B  2020/7/16 14:30:25   1.0.0B ......
通电检测工艺_1.0.0.1041B1  2020/7/24 16:25:45   1.0.0B1 ......
通电检测工艺_1.0.0.1061B2  2020/8/21 9:45:34   1.0.0B2 ......
焊接工艺图
焊接工艺图_0.6.0.0642A  2020/7/8 15:45:40   0.6.0A ......
焊接工艺图_1.0.0.0697B  2020/11/25 15:31:23   1.0.0B ......