登陆系统
logo
项目
项目名称
S100-东汽SCADA系统
项目型号
FW001
SVN配置库地址
SVN地址
项目信息
项目状态
产品阶段
产品序号
基线信息
风场>>>EA022(深能源内蒙义和风场)
SCADA
SCADA_1.57.3515B1  2015/3/26 18:11:51   1.57B1 ......
SCADA_1.57.4187B2  2015/9/22 16:38:56   1.57B2 ......
SCADA_1.57.5984B3  2016/11/2 18:41:06   1.57B3 ......
SCADA_1.57.6046B4  2016/11/17 16:47:43   1.57B4 ......
SCADA_1.57.6426B5  2017/1/13 14:45:17   1.57B5 ......
SCADA_1.57.6589B6  2017/3/6 17:52:59   1.57B6 ......
SCADA_1.57.6859B7  2017/5/2 11:53:34   1.57B7 ......
SCADA_1.5.7.8733P2  2018/6/28 11:34:14   1.5.7P2 ......
SCADA_1.5.7.9662P3  2020/3/12 10:57:32   1.5.7P3 ......
SCADA_1.5.7.-1P4  2023/11/23 11:55:40   1.5.7P4 ......
PPM
PPM_1.11.3513B1  2015/3/26 17:59:58   1.11B1 ......
PPM_1.11.4188B2  2015/9/22 16:41:03   1.11B2 ......
PPM_1.11.4214B3  2015/10/12 17:29:22   1.11B3 ......
PPM_1.11.6425B4  2017/1/13 14:43:44   1.11B4 ......
PPM_1.11.8134P  2018/1/19 11:11:52   1.11P ......
PPM_1.11.9043P1  2019/3/28 16:45:04   1.11P1 ......
PPM_1.1.1.9561P2  2019/12/27 16:47:07   1.1.1P2 ......
PPM_1.1.1.9665P4  2020/3/12 11:02:14   1.1.1P4 ......
PPM_1.1.1.9686P5  2020/4/14 9:25:13   1.1.1P5 ......
风场>>>EA026(中电投大连驼山2期)
SCADA
SCADA_1.57.3529B1  2015/3/27 16:29:37   1.57B1 ......
SCADA_1.5.7.8790P  2018/10/12 14:48:10   1.5.7P ......
SCADA_1.5.7.-1P1  2021/7/14 15:20:41   1.5.7P1 ......
SCADA_1.5.8.-1B  2024/9/25 15:17:07   1.5.8B ......
SCADA_1.5.8.-1B1  2024/12/9 13:42:26   1.5.8B1 ......
PPM
PPM_1.00.3528B2  2015/3/27 16:26:19   1.00B2 ......
PPM_1.00.7686P  2017/9/7 16:33:40   1.00P ......
PPM_1.0.0.8789P1  2018/10/12 14:47:07   1.0.0P1 ......
风场>>>EA001(国投甘肃白银风场)
SCADA
SCADA_1.57.3557B  2015/4/3 16:12:53   1.57B ......
SCADA_1.57.4417B1  2015/12/4 9:42:46   1.57B1 ......
SCADA_1.57.4505B2  2015/12/25 14:08:38   1.57B2 ......
PPM
PPM_1.01.4514B  2015/12/25 14:14:30   1.01B ......
PPM_1.01.5132B1  2016/5/10 16:05:11   1.01B1 ......
风场>>>EA002(国信江苏东陵风场)
PPM
PPM_1.00.8981P4  2019/2/15 15:41:27   1.00P4 ......
风场>>>EA004(华富黑龙江依兰风场(依兰鸡冠砬子山))
SCADA
SCADA_1.57.3716B  2015/4/23 17:21:08   1.57B ......
SCADA_1.57.5159B1  2016/5/10 16:10:42   1.57B1 ......
SCADA_1.57.5273B2  2016/5/20 14:02:54   1.57B2 ......
SCADA_1.57.5293B3  2016/5/24 15:41:17   1.57B3 ......
SCADA_1.57.5299B4  2016/5/25 13:24:46   1.57B4 ......
SCADA_1.57.5306B5  2016/5/26 16:12:04   1.57B5 ......
风场>>>EA006(国投瓜洲北大桥东风电场1/2期)
SCADA
SCADA_1.57.4304B1  2015/10/29 17:15:25   1.57B1 ......
SCADA_1.57.4414B2  2015/12/4 9:41:02   1.57B2 ......
SCADA_1.57.4477B3  2015/12/17 15:01:39   1.57B3 ......
SCADA_1.57.5464B4  2016/6/22 16:10:02   1.57B4 ......
SCADA_1.57.5512B5  2016/7/7 14:45:03   1.57B5 ......
SCADA_1.57.5526B6  2016/7/8 17:18:41   1.57B6 ......
SCADA_1.57.6653B7  2017/3/24 11:55:28   1.57B7 ......
SCADA_1.57.7207B8  2017/6/21 13:17:37   1.57B8 ......
SCADA_1.57.7367P  2017/7/14 14:02:06   1.57P ......
SCADA_1.57.7457P1  2017/7/28 16:02:13   1.57P1 ......
SCADA_1.57.7577P2  2017/8/11 14:19:29   1.57P2 ......
SCADA_1.57.7767P3  2017/9/25 10:25:35   1.57P3 ......
SCADA_1.57.8035P4  2017/12/19 16:45:47   1.57P4 ......
SCADA_1.57.8186P5  2018/1/29 9:40:03   1.57P5 ......
SCADA_1.5.7..8363P6  2018/3/9 16:42:25   1.5.7.P6 ......
SCADA_1.05.07.8389P7  2018/3/15 9:34:25   1.05.07P7 ......
SCADA_1.05.07.8441P8  2018/3/20 11:12:29   1.05.07P8 ......
SCADA_1.5.7.8573P9  2018/4/10 13:19:25   1.5.7P9 ......
SCADA_1.5.7.8752P10  2018/7/2 15:46:47   1.5.7P10 ......
SCADA_1.5.7.9075P11  2019/4/9 15:14:19   1.5.7P11 ......
SCADA_1.5.7.9243P12  2019/7/19 16:31:41   1.5.7P12 ......
SCADA_1.5.7.9349P13  2019/9/2 13:35:38   1.5.7P13 ......
SCADA_1.5.7.9975P14  2020/12/31 17:32:30   1.5.7P14 ......
SCADA_1.5.7.-1P14  2021/10/27 16:41:36   1.5.7P14 ......
SCADA_1.5.7.-1P15  2023/11/23 11:56:24   1.5.7P15 ......
SCADA_1.5.7.-1P16  2024/1/23 9:48:21   1.5.7P16 ......
SCADA_1.5.7.-1P17  2024/8/21 15:37:44   1.5.7P17 ......
PPM
PPM_1.10.7212B  2017/6/22 18:49:56   1.10B ......
PPM_1.10.7367P  2017/7/14 14:03:13   1.10P ......
PPM_1.01.7465P1  2017/7/28 16:03:05   1.01P1 ......
PPM_1.10.8042P2  2017/12/19 16:15:15   1.10P2 ......
PPM_1.10.8146P3  2018/1/29 9:43:22   1.10P3 ......
PPM_1.1.0.8349P4  2018/3/7 17:29:38   1.1.0P4 ......
PPM_1.01.00.8448P5  2018/3/20 11:13:12   1.01.00P5 ......
PPM_1.1.1.9023B  2019/3/14 15:45:17   1.1.1B ......
PPM_1.1.1.9058B1  2019/4/9 15:21:43   1.1.1B1 ......
PPM_1.1.1.9346B2  2019/9/2 13:34:33   1.1.1B2 ......
PPM_1.0.3.-1B  2021/3/24 10:19:24   1.0.3B ......
PPM_1.0.3.-1B1  2024/1/23 9:47:07   1.0.3B1 ......
PPM_1.1.1.-1B3  2024/8/22 9:35:16   1.1.1B3 ......
风场>>>EA007(东源烟台风电场1期)
SCADA
SCADA_1.56.6947B1  2017/5/15 17:16:29   1.56B1 ......
SCADA_1.56.6956B2  2017/5/18 17:19:50   1.56B2 ......
PPM
PPM_1.01.4556P  2015/12/30 15:07:31   1.01P ......
PPM_1.01.5893B1  2016/10/9 16:54:41   1.01B1 ......
PPM_1.01.6936B2  2017/5/15 17:14:29   1.01B2 ......
PPM_1.01.7092B3  2017/6/1 17:49:02   1.01B3 ......
风场>>>EA009(华能内蒙珠日河1/2期)
风场>>>EA011(华润内蒙巴音锡勒风场)
风场>>>EA012(华能山东乳山风场)
SCADA
SCADA_1.57.6270B1  2016/12/21 9:43:28   1.57B1 ......
SCADA_1.57.6743B2  2017/4/11 14:44:19   1.57B2 ......
SCADA_1.57.7864B3  2017/11/14 15:56:43   1.57B3 ......
SCADA_1.5.7.-1B4  2021/6/22 15:52:18   1.5.7B4 ......
PPM
PPM_1.11.6273B1  2016/12/21 9:46:35   1.11B1 ......
PPM_1.11.7243B2  2017/6/23 16:17:46   1.11B2 ......
PPM_1.11.8967B3  2019/1/29 14:56:54   1.11B3 ......
PPM_1.1.1.-1B4  2022/7/28 13:11:40   1.1.1B4 ......
风场>>>EA014(华润河北月亮山风场)
SCADA
SCADA_1.57.6110B1  2016/12/7 15:17:28   1.57B1 ......
SCADA_1.57.6654B2  2017/3/29 10:21:24   1.57B2 ......
SCADA_1.57.9367B3  2019/9/5 9:29:29   1.57B3 ......
SCADA_1.5.7.9712B5  2020/4/27 13:22:07   1.5.7B5 ......
PPM
PPM_1.1.0.-1B1  2023/3/2 11:40:59   1.1.0B1 ......
EFILE
EFILE_1.00.6111B  2016/12/7 15:12:58   1.00B ......
EFILE_1.00.8041P  2017/12/19 16:14:00   1.00P ......
风场>>>EA015(国华通辽前后四井风电场)
SCADA
SCADA_1.57.6164B2  2016/12/15 14:42:07   1.57B2 ......
SCADA_1.57.6297B3  2016/12/26 16:06:52   1.57B3 ......
SCADA_1.5.7.8734P  2018/6/28 11:37:03   1.5.7P ......
SCADA_1.5.7.9576P2  2019/12/30 18:18:32   1.5.7P2 ......
SCADA_1.5.7.9790P3  2020/7/21 13:10:48   1.5.7P3 ......
SCADA_1.5.7.9834P4  2020/8/21 9:49:12   1.5.7P4 ......
SCADA_1.5.7.-1P5  2021/8/20 14:14:24   1.5.7P5 ......
SCADA_1.5.7.-1P6  2021/10/9 13:06:11   1.5.7P6 ......
SCADA_1.5.7.-1P7  2021/10/29 11:13:57   1.5.7P7 ......
SCADA_1.5.7.-1P9  2025/3/17 17:46:30   1.5.7P9 ......
PPM
PPM_1.10.6174B1  2016/12/15 14:43:53   1.10B1 ......
PPM_1.10.8142P  2018/1/19 11:08:42   1.10P ......
PPM_1.10.8226P1  2018/2/1 14:42:37   1.10P1 ......
PPM_1.10.9578P2  2019/12/30 18:16:51   1.10P2 ......
PPM_1.1.0.9805P3  2020/7/24 10:53:13   1.1.0P3 ......
PPM_1.10.-1P4  2024/9/30 13:21:21   1.10P4 ......
风场>>>EA016(国投瓜洲北大桥东第二风电场)
SCADA
SCADA_1.57.4296B4  2015/10/29 16:13:59   1.57B4 ......
SCADA_1.57.4422B5  2015/12/4 9:49:46   1.57B5 ......
SCADA_1.57.5182B6  2016/5/17 16:42:20   1.57B6 ......
SCADA_1.57.5271B7  2016/5/20 14:00:32   1.57B7 ......
SCADA_1.57.6687B8  2017/3/29 17:14:38   1.57B8 ......
SCADA_1.57.7208B9  2017/6/21 12:38:45   1.57B9 ......
SCADA_1.57.7374P  2017/7/17 13:07:57   1.57P ......
SCADA_1.57.7504P1  2017/8/7 10:16:10   1.57P1 ......
SCADA_1.57.7579P2  2017/8/11 14:20:46   1.57P2 ......
SCADA_1.57.7770P3  2017/9/25 10:15:08   1.57P3 ......
SCADA_1.57.8036P4  2017/12/19 16:44:55   1.57P4 ......
SCADA_1.57.8187P5  2018/1/29 9:48:17   1.57P5 ......
SCADA_1.5.7.8364P6  2018/3/9 16:44:42   1.5.7P6 ......
SCADA_1.05.07.8388P7  2018/3/13 9:47:48   1.05.07P7 ......
SCADA_1.05.07.8437P8  2018/3/20 10:59:01   1.05.07P8 ......
SCADA_1.5.7.8572P9  2018/4/11 10:07:37   1.5.7P9 ......
SCADA_1.5.7.8720P10  2018/6/19 11:31:40   1.5.7P10 ......
SCADA_1.5.7.8754P11  2018/7/3 13:28:11   1.5.7P11 ......
SCADA_1.5.7.8774P12  2018/9/4 14:22:31   1.5.7P12 ......
SCADA_1.5.7.9077P13  2019/4/9 15:12:37   1.5.7P13 ......
SCADA_1.5.7.9498P13  2019/11/14 16:48:55   1.5.7P13 ......
SCADA_1.5.7.9980P14  2020/12/31 17:31:47   1.5.7P14 ......
SCADA_1.5.7.-1P14  2021/10/27 16:37:06   1.5.7P14 ......
SCADA_1.5.7.-1P15  2023/11/23 11:58:38   1.5.7P15 ......
SCADA_1.5.7.-1P16  2024/8/22 9:36:13   1.5.7P16 ......
PPM
PPM_1.10.5193B2  2016/5/17 16:40:53   1.10B2 ......
PPM_1.10.7208B3  2017/6/21 13:16:34   1.10B3 ......
PPM_1.10.7368P  2017/7/17 13:08:52   1.10P ......
PPM_1.10.7516P1  2017/8/7 10:17:39   1.10P1 ......
PPM_1.10.8026P2  2017/12/19 16:11:16   1.10P2 ......
PPM_1.10.8154P3  2018/1/29 9:49:53   1.10P3 ......
PPM_1.1.0.8348P4  2018/3/7 17:28:17   1.1.0P4 ......
PPM_1.01.00.8449P5  2018/3/20 11:02:29   1.01.00P5 ......
PPM_1.1.0.8820P6  2018/11/1 15:23:15   1.1.0P6 ......
PPM_1.1.0.9022P7  2019/3/14 15:45:57   1.1.0P7 ......
PPM_1.1.0.9048P8  2019/4/9 15:20:27   1.1.0P8 ......
PPM_1.1.0.9524P9  2019/12/18 16:47:49   1.1.0P9 ......
PPM_1.0.3.-1B  2021/3/23 14:26:09   1.0.3B ......
PPM_1.1.0.-1P10  2023/9/11 14:52:48   1.1.0P10 ......
PPM_1.1.0.-1P11  2024/8/22 9:49:43   1.1.0P11 ......
风场>>>EA019(深能源内蒙满洲里风场)
SCADA
SCADA_1.57.4775B2  2016/2/26 14:47:44   1.57B2 ......
SCADA_1.57.6079B3  2016/11/29 10:39:05   1.57B3 ......
SCADA_1.17.6901B4  2017/5/12 10:16:03   1.17B4 ......
SCADA_1.57.7317B5  2017/7/12 16:33:31   1.57B5 ......
SCADA_1.5.7.-1B6  2022/5/10 12:24:40   1.5.7B6 ......
PPM
PPM_1.11.3696B2  2015/4/20 17:23:59   1.11B2 ......
PPM_1.11.4072B3  2015/7/28 10:26:29   1.11B3 ......
PPM_1.11.6081B4  2016/11/29 10:35:48   1.11B4 ......
PPM_1.11.6891B5  2017/5/11 13:28:12   1.11B5 ......
PPM_1.11.7318B6  2017/7/12 16:26:27   1.11B6 ......
PPM_1.11.7468P  2017/7/28 16:01:13   1.11P ......
风场>>>EA020(牛首山风场)
SCADA
SCADA_1.57.5001B1  2016/4/21 9:17:33   1.57B1 ......
风场>>>EA021(华能通辽宝龙山四期)
风场>>>EA023(华能山东牟平风电场)
SCADA
SCADA_1.57.5746B1  2016/8/30 13:19:40   1.57B1 ......
SCADA_1.57.6745B2  2017/4/13 9:18:43   1.57B2 ......
SCADA_1.5.8.8685B  2018/6/7 14:47:03   1.5.8B ......
SCADA_1.5.8.9129B1  2019/5/6 13:57:35   1.5.8B1 ......
SCADA_1.11.9729B5  2020/5/12 10:23:47   1.11B5 ......
PPM
PPM_1.11.4558P  2015/12/30 15:06:21   1.11P ......
PPM_1.11.5761B1  2016/8/30 15:29:03   1.11B1 ......
PPM_1.11.7242B2  2017/6/23 16:16:35   1.11B2 ......
PPM_1.11.8968B3  2019/1/29 14:49:20   1.11B3 ......
PPM_1.11.9621B4  2020/2/26 15:19:27   1.11B4 ......
PPM_1.1.1.-1B6  2022/2/25 11:56:51   1.1.1B6 ......
PPM_1.1.1.-1B7  2022/3/8 11:46:58   1.1.1B7 ......
风场>>>EA024(中海油甘肃昌马风场1/2期)
SCADA
SCADA_1.57.5623B4  2016/7/26 11:54:05   1.57B4 ......
SCADA_1.57.7319B5  2017/7/7 16:18:50   1.57B5 ......
SCADA_1.57.7566P  2017/8/11 14:07:41   1.57P ......
SCADA_1.57.7831P1  2017/10/18 13:33:01   1.57P1 ......
SCADA_1.5.7.-1P2  2021/10/29 8:56:17   1.5.7P2 ......
SCADA_1.5.7.-1B6  2022/3/22 17:40:21   1.5.7B6 ......
PPM
PPM_1.10.7314B2  2017/7/7 16:17:55   1.10B2 ......
PPM_1.10.7568P  2017/8/11 13:56:49   1.10P ......
PPM_1.10.7642P1  2017/8/30 14:26:57   1.10P1 ......
PPM_1.10.7721P2  2017/9/19 13:21:39   1.10P2 ......
PPM_1.10.8115P3  2018/1/10 9:32:36   1.10P3 ......
PPM_1.1.0.8531P4  2018/4/9 15:09:42   1.1.0P4 ......
PPM_1.1.0.9110P5  2019/4/25 17:05:28   1.1.0P5 ......
PPM_1.0.0.9255P6  2019/7/26 16:31:21   1.0.0P6 ......
PPM_1.0.0.-1P7  2021/8/3 17:17:40   1.0.0P7 ......
PPM_1.1.0.-1P8  2022/1/11 13:30:15   1.1.0P8 ......
PPM_1.1.1.-1B  2024/4/16 16:00:25   1.1.1B ......
风场>>>EA025(中电投内蒙亿合公2期)
SCADA
SCADA_1.57.4096B1  2015/8/7 10:57:37   1.57B1 ......
SCADA_1.5.7.-1B2  2023/11/8 17:10:15   1.5.7B2 ......
PPM
PPM_1.01.4094B  2015/8/7 9:54:47   1.01B ......
PPM_1.01.8174P  2018/1/24 13:45:19   1.01P ......
PPM_1.01.8234P1  2018/2/5 9:44:52   1.01P1 ......
PPM_1.0.2.-1B  2023/11/9 16:33:49   1.0.2B ......
PPM_1.0.2.-1B1  2024/1/19 14:05:41   1.0.2B1 ......
风场>>>EA027(中广核瓜洲干河口风电场)
SCADA
SCADA_1.57.3622B2  2015/4/20 17:27:28   1.57B2 ......
SCADA_1.57.4056B3  2015/7/21 14:19:22   1.57B3 ......
SCADA_1.57.5403B4  2016/6/15 9:52:24   1.57B4 ......
SCADA_1.57.6214B5  2016/12/21 9:27:18   1.57B5 ......
SCADA_1.57.6664B6  2017/3/29 10:25:50   1.57B6 ......
SCADA_1.57.7520P  2017/8/9 9:57:10   1.57P ......
SCADA_1.57.7583P1  2017/8/11 14:38:00   1.57P1 ......
SCADA_1.5.7.-1B7  2022/3/22 17:35:41   1.5.7B7 ......
PPM
PPM_1.00.3695B  2015/4/20 17:26:22   1.00B ......
PPM_1.00.3730B1  2015/4/27 15:21:07   1.00B1 ......
PPM_1.00.5442B2  2016/6/17 18:36:29   1.00B2 ......
PPM_1.00.6213B3  2016/12/21 9:25:04   1.00B3 ......
PPM_1.00.6665B4  2017/3/29 10:23:55   1.00B4 ......
PPM_1.00.7533P  2017/8/9 9:55:44   1.00P ......
PPM_1.00.7582P1  2017/8/11 14:33:52   1.00P1 ......
PPM_1.00.7635P2  2017/8/30 9:26:39   1.00P2 ......
EFILE
EFILE_1.00.4058B  2015/7/21 14:21:07   1.00B ......
EFILE_1.00.5515B1  2016/7/7 14:39:23   1.00B1 ......
风场>>>EA028(东源招远夏甸风电场)
SCADA
SCADA_1.57.6987B1  2017/5/18 17:20:52   1.57B1 ......
SCADA_1.57.7023B2  2017/5/19 16:04:00   1.57B2 ......
PPM
PPM_1.01.4560P  2015/12/30 15:04:38   1.01P ......
PPM_1.01.5057B1  2016/4/27 9:20:56   1.01B1 ......
PPM_1.01.5894B2  2016/10/9 16:59:35   1.01B2 ......
PPM_1.01.7009B3  2017/5/19 16:05:05   1.01B3 ......
PPM_1.01.7094B4  2017/6/5 12:25:35   1.01B4 ......
风场>>>EA029(中电投宁夏香山风电场)
SCADA
SCADA_1.57.5969B3  2016/10/28 11:55:54   1.57B3 ......
SCADA_1.57.6419B4  2017/1/13 15:07:14   1.57B4 ......
SCADA_1.5.7.8642P  2018/4/25 16:43:38   1.5.7P ......
SCADA_1.5.7.8882P1  2018/12/13 9:24:04   1.5.7P1 ......
SCADA_1.5.7.9039P2  2019/3/18 17:58:37   1.5.7P2 ......
SCADA_1.5.7.9079P3  2019/4/17 15:11:00   1.5.7P3 ......
SCADA_1.5.7.9601P5  2020/1/6 10:16:42   1.5.7P5 ......
PPM
PPM_1.12.5728B1  2016/8/15 10:14:20   1.12B1 ......
PPM_1.12.5962B2  2016/10/28 11:34:51   1.12B2 ......
PPM_1.12.6421B3  2017/1/13 15:04:05   1.12B3 ......
PPM_1.12.7118B4  2017/6/2 15:14:04   1.12B4 ......
风场>>>EA030(国华通辽太平沼风电场1/2期)
SCADA
SCADA_1.57.6154B1  2016/12/15 14:40:18   1.57B1 ......
SCADA_1.57.6300B2  2016/12/26 16:09:42   1.57B2 ......
SCADA_1.5.7.8727P2  2018/6/28 11:38:03   1.5.7P2 ......
SCADA_1.5.7.9185P3  2019/5/24 14:06:06   1.5.7P3 ......
SCADA_1.5.7.9535P4  2019/12/25 10:07:13   1.5.7P4 ......
SCADA_1.5.7.9786P5  2020/7/17 15:11:40   1.5.7P5 ......
SCADA_1.5.7.9824P6  2020/8/7 21:29:58   1.5.7P6 ......
SCADA_1.5.7.9829P7  2020/8/21 9:47:10   1.5.7P7 ......
SCADA_1.5.7.-1P8  2021/8/20 14:11:50   1.5.7P8 ......
SCADA_1.5.7.-1P9  2021/9/30 14:23:27   1.5.7P9 ......
SCADA_1.5.7.-1P10  2021/10/29 11:18:50   1.5.7P10 ......
SCADA_1.5.7.-1P11  2024/11/12 16:15:22   1.5.7P11 ......
SCADA_1.5.7.-1P12  2025/3/18 9:08:15   1.5.7P12 ......
PPM
PPM_1.10.6152B  2016/12/15 14:34:33   1.10B ......
PPM_1.10.8138P  2018/1/19 11:04:25   1.10P ......
PPM_1.10.8242P1  2018/2/5 9:45:46   1.10P1 ......
PPM_1.10.9534P2  2019/12/25 10:05:02   1.10P2 ......
PPM_1.1.0.9806P3  2020/7/24 10:53:37   1.1.0P3 ......
风场>>>EA031(国电大安红岗子)
SCADA
SCADA_1.56.4256B2  2015/10/22 14:26:34   1.56B2 ......
SCADA_1.56.5063B3  2016/5/6 16:38:18   1.56B3 ......
SCADA_1.56.7109B4  2017/6/5 12:19:41   1.56B4 ......
SCADA_1.56.9103B5  2019/4/25 16:57:49   1.56B5 ......
PPM
PPM_1.02.7104B2  2017/6/5 12:21:25   1.02B2 ......
PPM_1.02.9105B3  2019/4/25 17:06:52   1.02B3 ......
风场>>>EA032(中电投张北大囫囵风电场)
SCADA
SCADA_1.57.3944B  2015/6/10 14:49:36   1.57B ......
SCADA_1.56.7342P1  2017/7/17 13:06:56   1.56P1 ......
EFILE
EFILE_1.00.7373B  2017/7/17 13:05:36   1.00B ......
EFILE_1.0.0.9439B  2019/10/18 15:32:04   1.0.0B ......
风场>>>EA034(国华内蒙陈巴尔虎旗)
SCADA
SCADA_1.57.3859B1  2015/5/22 14:52:58   1.57B1 ......
SCADA_1.57.3972B2  2015/6/19 10:01:09   1.57B2 ......
SCADA_1.57.6913B3  2017/5/10 18:08:01   1.57B3 ......
SCADA_1.57.7269B4  2017/6/30 10:36:53   1.57B4 ......
SCADA_1.57.7726P  2017/9/19 15:42:09   1.57P ......
SCADA_2.0.1.9559B1  2019/12/27 16:42:17   2.0.1B1 ......
SCADA_2.0.1.-1B2  2021/2/26 12:36:38   2.0.1B2 ......
PPM
PPM_1.10.3864B  2015/5/22 14:50:54   1.10B ......
PPM_1.10.3973B1  2015/6/19 10:01:59   1.10B1 ......
PPM_1.10.7727P  2017/9/19 13:29:16   1.10P ......
PPM_1.10.7889P1  2017/11/21 17:54:20   1.10P1 ......
风场>>>EA041(黑龙江肇源新龙顺德风场)
SCADA
SCADA_1.0.0.9930B2  2020/11/12 14:16:51   1.0.0B2 ......
PPM
PPM_1.12.-1  2021/2/26 12:39:48   1.12 ......
风场>>>EA044(国华通辽代力吉一、三期风场)
SCADA
SCADA_1.57.6167B1  2016/12/15 14:46:09   1.57B1 ......
SCADA_1.57.6296B2  2016/12/26 16:03:16   1.57B2 ......
SCADA_1.5.7.8731P  2018/6/28 11:35:05   1.5.7P ......
SCADA_1.5.7.9582P1  2019/12/30 18:15:44   1.5.7P1 ......
SCADA_1.5.7.9788P2  2020/7/17 15:12:05   1.5.7P2 ......
SCADA_1.5.7.9836P3  2020/8/21 9:47:54   1.5.7P3 ......
SCADA_1.5.7.-1P4  2021/8/20 13:59:37   1.5.7P4 ......
SCADA_1.5.7.-1P5  2021/10/11 9:59:23   1.5.7P5 ......
SCADA_1.5.7.-1P6  2021/10/12 17:10:42   1.5.7P6 ......
SCADA_1.5.7.-1P7  2021/10/29 11:15:27   1.5.7P7 ......
SCADA_1.5.7.-1P8  2024/11/5 7:32:27   1.5.7P8 ......
SCADA_1.5.7.-1P9  2025/3/17 17:45:46   1.5.7P9 ......
PPM
PPM_1.10.6173B1  2016/12/15 14:47:44   1.10B1 ......
PPM_1.10.8135P  2018/1/19 11:02:59   1.10P ......
PPM_1.10.8225P1  2018/2/1 14:41:20   1.10P1 ......
PPM_1.10.9581P2  2019/12/30 18:15:18   1.10P2 ......
PPM_1.1.0.9803P3  2020/7/30 17:07:40   1.1.0P3 ......
PPM_1.10.-1P4  2024/10/9 13:36:13   1.10P4 ......
风场>>>EA047(托克逊风场)
SCADA
SCADA_1.59.3536B1  2015/3/30 14:59:54   1.59B1 ......
SCADA_1.59.3759B2  2015/5/6 17:11:48   1.59B2 ......
SCADA_1.59.3819B3  2015/5/13 15:52:39   1.59B3 ......
SCADA_1.59.4124B4  2015/8/25 14:06:19   1.59B4 ......
SCADA_1.59.7814P  2017/10/18 13:33:49   1.59P ......
SCADA_1.5.9.9224B5  2019/7/9 17:06:59   1.5.9B5 ......
PPM
PPM_1.10.6476B3  2017/1/20 16:11:39   1.10B3 ......
PPM_1.10.6517B4  2017/2/17 13:33:58   1.10B4 ......
PPM_1.10.7830P  2017/10/18 13:27:33   1.10P ......
PPM_1.1.1.9222B  2019/7/9 17:05:59   1.1.1B ......
PPM_1.1.2.0299B  2024/8/9 13:36:15   1.1.2B ......
风场>>>EA049(国投白银捡财塘二期风电场)
SCADA
SCADA_1.58.3642B1  2015/4/15 14:42:13   1.58B1 ......
SCADA_1.58.4423B2  2015/12/4 9:45:28   1.58B2 ......
SCADA_1.58.4508B3  2015/12/25 14:09:58   1.58B3 ......
SCADA_1.58.4823B4  2016/3/10 18:03:37   1.58B4 ......
SCADA_1.58.5111B5  2016/5/6 13:32:31   1.58B5 ......
SCADA_1.58.5134B6  2016/5/10 16:06:27   1.58B6 ......
SCADA_1.58.5420B7  2016/6/16 17:52:37   1.58B7 ......
SCADA_1.58.6049B8  2017/1/13 14:48:47   1.58B8 ......
SCADA_1.58.6317B9  2017/1/13 14:59:54   1.58B9 ......
SCADA_1.58.6494B10  2017/2/14 15:23:25   1.58B10 ......
SCADA_1.58.6611B11  2017/3/10 14:54:45   1.58B11 ......
SCADA_1.58.6691B12  2017/3/29 17:13:18   1.58B12 ......
SCADA_1.58.7183B13  2017/6/21 11:44:28   1.58B13 ......
SCADA_1.58.7406P  2017/7/19 11:12:49   1.58P ......
SCADA_1.58.7452P1  2017/7/25 13:39:41   1.58P1 ......
SCADA_1.58.7565P2  2017/8/10 11:27:26   1.58P2 ......
SCADA_1.58.7765P3  2017/9/25 10:23:42   1.58P3 ......
SCADA_1.58.7903P4  2017/11/30 15:30:41   1.58P4 ......
SCADA_1.58.8028P5  2017/12/19 16:16:24   1.58P5 ......
SCADA_1.58.8085P6  2018/1/8 13:53:42   1.58P6 ......
SCADA_1.58.8150P7  2018/1/29 9:52:36   1.58P7 ......
SCADA_1.5.8.8365P8  2018/3/9 16:45:38   1.5.8P8 ......
SCADA_1.05.08.8390P9  2018/3/15 9:33:34   1.05.08P9 ......
SCADA_1.05.08.8428P10  2018/3/20 11:13:56   1.05.08P10 ......
SCADA_1.5.8.8544P11  2018/4/9 15:05:45   1.5.8P11 ......
SCADA_1.5.8.8611P12  2018/4/25 16:42:49   1.5.8P12 ......
SCADA_1.5.8.8858P13  2018/11/9 15:17:20   1.5.8P13 ......
SCADA_1.5.8.9074P14  2019/4/9 15:15:39   1.5.8P14 ......
SCADA_1.5.8.9150P15  2019/5/13 16:14:42   1.5.8P15 ......
SCADA_1.5.8.9345P15  2019/9/2 13:33:57   1.5.8P15 ......
SCADA_1.5.9.9979P  2020/12/31 17:30:29   1.5.9P ......
SCADA_1.5.9.-1P1  2023/11/23 11:58:01   1.5.9P1 ......
SCADA_1.5.9.-1P2  2024/8/30 15:03:50   1.5.9P2 ......
SCADA_1.5.9.-1P3  2024/12/13 14:15:19   1.5.9P3 ......
PPM
PPM_1.01.7183B2  2017/6/21 11:46:13   1.01B2 ......
PPM_1.01.7405P  2017/7/19 11:13:53   1.01P ......
PPM_1.01.7454P1  2017/7/25 13:40:29   1.01P1 ......
PPM_1.01.8003P2  2017/12/19 16:44:03   1.01P2 ......
PPM_1.01.8149P3  2018/1/29 9:53:46   1.01P3 ......
PPM_1.0.1.8347P4  2018/3/7 17:31:16   1.0.1P4 ......
PPM_1.00.01.8450P5  2018/3/20 11:14:38   1.00.01P5 ......
PPM_1.0.1.8612P6  2018/4/25 16:42:00   1.0.1P6 ......
PPM_1.0.1.9020P7  2019/3/14 15:44:42   1.0.1P7 ......
